Sulfur Dioxide Data Access and Tools
Commonly Used Sulfur Dioxide Data at a Glance
The following sections will help guide you to topic-specific data and resources for accessing, visualizing, preparing/manipulating (e.g. subsetting), and analyzing data. Each observation, model, and reanalysis data has unique characteristics that should be considered when evaluating its use.
An asterisk (*) next to an entry indicates that near real-time (NRT) data products are available through NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE). While not intended for scientific research, NRT data are good resources for monitoring ongoing or time-critical events. To learn more about the difference between NRT and Standard Science Products, see Near Real Time versus Standard Products.
| Spatial Resolution | Spatial Coverage | Temporal Resolution | Temporal Coverage | Spectral Resolution | Satellite/ Platform | Name (Sensor, Model, etc.) | Observation, Model, or Reanalysis | File Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km x 50 km | Global | 6 minutes | 2002-2023 | 2,378 infrared channels in the 3.74-15.4 micron spectral range | Aqua | *AIRS | Observation | HDF-EOS |
| 13 km x 24 km, 0.25°, 1° | Global | 98 minutes, Daily | 2004-present | 1.0-0.45 nm Full Width and Half Maximum (FWHM) | Aura | Ozone Monitoring Instrument (OMI) | Observation | HDF-EOS5 |
| 7.5 km x 3 km | Global | 101 minutes, Daily | 2018 | 250-420 nm | NASA/NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) | Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS) | Observation | netCDF-4 |
| 7 x 3.5 km for all spectral bands, with the exception of the UV1 band (7 x 28 km2) and SWIR bands (7 x 7 km2) | Global | Daily | 2017-present | 270 nm-2.3 µm, 0.55 nm | ESA Sentinel-5P | TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) | Observation | netCDF |
| 165 km x 3 km | Near-global (-82º to +82º latitude) | 15 minutes, Twice daily [day, night] | 2021-present | 190 and 240 GHz | Aura | *MLS | Observation | HDF-EOS5 |
| 0.5° x 0.625° | Global | Hourly, 3 hourly, Monthly | 1980-present | N/A | N/A | MERRA-2 | Reanalysis | netCDF |
| 0.25º x 0.25° | Global | 15 min, Hourly | Daily 5-day forecast | N/A | N/A | GEOS-CF | Model | netCDF |
| 0.25º x 0.312° | Global | 3-hourly | Near-real time assimilation (DAS), 10-day forecast at 00z, and 5-day forecast at 12z | N/A | N/A | GEOS FP | Analysis | netCDF |
| Point measurements | Global | Periodic flights occurred during each deployment | 2016-2018 | varies | Airborne Field Campaign | Atmospheric Tomography Mission (ATom) campaign with varying instruments | Observation | netCDF |
Sulfur Dioxide Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platform | Instrument | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua/AIRS L2 Support Retrieval (AIRS+AMSU+HSB) V7.0 at GES DISC | 7.0 | Aqua | AIRS, AMSU-A, HSB | 2002-08-30 to 2003-02-06 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
50 Kilometers x 50 Kilometers | |
| ARCTAS DC-8 Aircraft In-situ Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | TOGA, GAS CHROMATOGRAPHS, ATHOS, HOxCIMS, TD-LIF, DACOM, DIAL, CIMS, FLUORESCENCE SPECTROSCOPY, NDIR GAS ANALYZER, NOxyO3, PTR-MS | 2008-03-18 to 2008-07-14 | ICARTT | ||
| ARCTAS DC-8 Aircraft Merge Data | 1 | NASA DC-8 | Computer | 2008-03-30 to 2008-07-15 | ICARTT | ||
| ARCTAS Model Data | 1 | CLIMATE MODELS, GEOS-5, GEOS-Chem | Computer | 2008-03-30 to 2008-07-14 | netCDF-3, ICARTT | ||
| ATom: Sulfur Dioxide by Laser Induced Fluorescence (LIF-SO2) for ATom-4 Campaign | 1 | NASA DC-8 | FLUORESCENCE SPECTROSCOPY | 2018-04-24 to 2018-05-21 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
ICARTT | |
| CAMP2Ex Merge Data Files | 1 | NASA P-3 | Computer | 2019-08-22 to 2019-10-07 | ICARTT, ZIP | ||
| DC3 In-Situ DC-8 Aircraft Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | GC-MS, TD-LIF, DACOM, LWCC, CIT-ToF-CIMS, CHEMILUMINESCENCE, PTR-MS, DFGAS, AVOCET | 2012-05-04 to 2012-06-23 | ICARTT | ||
| DC3 In-Situ DLR-Falcon Trace Gas Data | 1 | DLR-Falcon | CIT-ToF-CIMS, CRDS, GAS SENSORS, CHEMILUMINESCENCE, OZONE SENSOR, GAS CHROMATOGRAPHS | 2012-05-29 to 2012-06-18 | ICARTT | ||
| DC3 In-Situ NSF/NCAR GV-HIAPER Trace Gas Data | 1 | NSF/NCAR GV HIAPER | TOGA, CRDS, CAMS, CIT-ToF-CIMS, CIMS, CHEMILUMINESCENCE | 2012-05-11 to 2012-07-01 | ICARTT | ||
| DC3 Merge Data Files | 1 | DLR-Falcon, NSF/NCAR GV HIAPER, NASA DC-8 | 2012-05-18 to 2012-06-30 | ICARTT | |||
| DISCOVER-AQ California Deployment Porterville Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CAPS PMex Monitor, MPL, TSI-3563 Neph, MFRSR, UC Davis RDI, SMPS, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2013-01-07 to 2013-02-21 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Colorado Department of Public Health and Environment Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS | 2014-07-13 to 2014-08-23 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Environmental Protection Agency (EPA) Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | Teledyne API Model T200U NO/NO2/NOx Analyzer, CAPS NO2 Analyzer, Teledyne API Model T265 O3 Analyzer, TECO 43C | 2014-07-13 to 2014-08-14 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Aldino Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, AEROSOL MONITOR | 2011-06-17 to 2011-08-02 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Edgewood Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, RADIOMETERS, WindCube, MPL, TEOM Monitor Series 1400ab | 2011-06-17 to 2011-08-17 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Essex Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, AEROSOL MONITOR, MPL | 2011-06-17 to 2011-08-02 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland University of Maryland Cessna Aircraft Data | 1 | UMD Cessna | TECO 43C, TECO 49 | 2011-07-05 to 2011-08-02 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Galveston Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CEILOMETERS, CHEMILUMINESCENCE, PHOTOMETERS, FLUORESCENCE SPECTROSCOPY | 2013-08-29 to 2013-10-01 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Moody Tower Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | LIDAR, Thermo Model 49C O3 Analyzer, Thermo Scientific SO2 43i Analyzer, Thermo Scientific CO Analyzer, Thermo Model 42C NO-NO2-NOx Analyzer, Thermo Scientific NOx Analyzer, RM Young 05103 Wind Monitor, HMP45C Temperature and Relative Humidity Probe | 2013-08-30 to 2013-10-02 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft In Situ Trace Gas Data | 1 | P-3B | TD-LIF, DACOM, DFGAS, CHEMILUMINESCENCE, PTR-MS, LI-6252 | 2013-08-26 to 2013-10-01 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Smith Point Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | MPL, 2B Technologies, 2B Technologies NO Monitor, 2B Technologies NO2 Converter, APS, TSI CPC-3010, MULTIFILTER RADIOMETER, CAPS NO2 Analyzer, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2013-08-27 to 2013-09-30 | HDF5, ICARTT | ||
| FIREX-AQ DC-8 In-Situ Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | TOGA, WAS, ION CHROMATOGRAPHS, LICOR GAS EXCHANGE SYSTEM, DACOM, CAMS, GC-MS, SPECTROMETERS, LGR, CHEMILUMINESCENCE, CIMS, PTR-MS, CIT-ToF-CIMS, ACES | 2019-07-15 to 2019-09-05 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ DC-8 Remotely Sensed Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | DOAS | 2019-07-16 to 2019-09-07 | NetCDF-3 | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) MAGE Oceanus Sulfur in the Air Data | 1 | Ships | SPECTROMETERS, MASS SPECTROMETERS, GAS CHROMATOGRAPHS | 1992-06-03 to 1992-06-18 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) United Kingdom Meteorological Office (UKMO) C-130 Aircraft Data | 1 | C-130 | PYRANOMETERS, PRT, HYGROMETERS, PMS, GUST PROBES, CLOUD LIQUID WATER PROBE, RADIOMETERS, THERMOMETERS | 1992-05-30 to 1992-06-23 | Binary |
Sulfur Dioxide Data Tools
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses