We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
NASA ER-2 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
| Dataset Sort descending | Instrument | Temporal Extent | Version | Data State | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM GROUND VALIDATION NASA ER-2 NAVIGATION DATA MC3E | INS, NAVREC, TEMPERATURE PROBES | 2011-04-22 to 2011-06-03 | 1 | COMPLETE | ASCII | Attitude Characteristics, Wind Speed, Wind Direction, Flight Level Winds, Air Temperature |
| GPM Ground Validation NASA ER-2 Navigation Data OLYMPEX | INS | 2015-11-09 to 2015-12-15 | 1 | COMPLETE | ASCII, XML | Airspeed/Ground Speed, Flight Data Logs, Data Synchronization Time |
| High Altitude Imaging Wind and Rain Airborne Profiler (HIWRAP) IMPACTS | HIWRAP | 2020-01-25 to 2023-02-28 | 1 | COMPLETE | HDF5 | Cloud Dynamics, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Radar Cross-Section, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH |
| Lidar Atmospheric Sensing Experiment (LASE) Data Obtained During the SAGE III Ozone Loss and Validation Experiment (SOLVE) | LIDAR, LASE, NOT APPLICABLE, DIAL | 1999-11-29 to 2000-03-16 | 1 | COMPLETE | ASCII | Atmospheric Ozone, Aerosol Backscatter, Water Vapor, Ozone Profiles |
| Lidar Atmospheric Sensing Experiment (LASE) Data Obtained During the Tropospheric Aerosol Radiative Forcing Observational Experiment (TARFOX) | TSI-3562 Nephelometer, DIAL, LASE, PRESSURE TRANSDUCERS, TEMPERATURE PROBES, HYGROMETERS | 1996-07-14 to 1996-07-26 | 1 | COMPLETE | ASCII | Aerosol Backscatter, Water Vapor Indicators |
| Lidar Atmospheric Sensing Experiment (LASE) Validation | LASE | 1995-09-08 to 1995-09-27 | 1 | COMPLETE | ASCII | Aerosol Backscatter |
| Lightning Instrument Package (LIP) ALOFT | LIP | 2023-06-15 to 2023-07-31 | 1 | COMPLETE | ASCII | Lightning, Electric Field, Radiance |
| Lightning Instrument Package (LIP) IMPACTS V2 | LIP | 2020-01-15 to 2023-03-02 | 2 | COMPLETE | ASCII | Lightning, Radiance, Electric Field |
| MASTER: Airborne Science, California-Colorado-Central US, 2011 | MASTER | 2011-07-19 to 2011-08-18 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, California-Nevada, August, 2002 | MASTER | 2002-08-09 to 2002-08-20 | 1 | COMPLETE | multiple | Emissivity, Land Surface Temperature, Visible Radiance, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Airborne Science, California-Nevada, Fall 2005 | MASTER | 2005-10-19 to 2005-12-09 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, California-Nevada, May-June, 2008 | MASTER | 2008-05-29 to 2008-06-19 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, VISIBLE IMAGERY, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Airborne Science, Hawaii-Pacific Ocean-western US, Fall, 2001, V2 | MASTER | 2001-10-14 to 2001-11-15 | 2 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Southwest US, June, 2011 | MASTER | 2011-06-08 to 2011-06-20 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Infrared Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Visible Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Southwest US, May, 2011 | MASTER | 2011-05-15 to 2011-05-23 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Infrared Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Wildfires |
| MASTER: Airborne Science, Southwest US, November, 2011 | MASTER | 2011-11-02 to 2011-11-16 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Airborne Science, Western US, April, 2004 | MASTER | 2004-04-01 to 2004-04-13 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Sea Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, western US, July-August, 2001, V2 | MASTER | 2001-07-20 to 2001-08-19 | 2 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Western US, October, 2003 | MASTER | 2003-10-03 to 2003-11-01 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Sea Surface Temperature, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Western US, September, 2006 | MASTER | 2006-09-19 to 2006-10-13 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Visible Radiance, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Cloud And Land Surface Interaction Campaign, California-Oklahoma, 2007 | MASTER | 2007-09-20 to 2007-09-21 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Land Surface Temperature, Emissivity, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Farmland mapping, California, August, 2003 | MASTER | 2003-08-05 to 2003-08-11 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Flight Line Geospatial Polygons and Contextual Data | MASTER | 1998-12-02 to 2025-04-18 | 1.0 | COMPLETE | multiple | Flight Data Logs |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), California-Arizona, Summer 2023 | MASTER | 2023-04-25 to 2023-09-26 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), Spring 2024 | MASTER | 2024-04-02 to 2024-06-24 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
NASA ER-2 Data Tools
No Results
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses