Delivery of Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) satellite data products will cease on November 1, 2026. Data users should transition now to alternative products from NOAA-21 and NOAA-20.
Suomi NPP data announcement
B-200 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
| Dataset Sort descending | Instrument | Temporal Extent | Version | Data State | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Cirrus Phase II NCAR Kingair Aircraft 2D Probe Data | PMS | 1991-11-09 to 1991-12-06 | 1 | COMPLETE | ASCII | Cloud Droplet Concentration/Size |
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Cirrus Phase II NCAR Kingair Aircraft Microphysical Data | PMS 2D-C PROBE, PMS 2D-P PROBE | 1991-11-09 to 1991-12-06 | 1 | COMPLETE | ASCII | Barometric Altitude, Static Pressure, Vertical Wind Velocity/Speed, Cloud Liquid Water/Ice, Water Vapor, Precipitation Rate, Dew Point Temperature, Humidity, Radar Reflectivity, Cloud Droplet Concentration/Size, Air Temperature |
| IceBridge DMS L0 Camera Calibration V001 | DMS | 2009-09-17 to 2018-04-19 | 1 | COMPLETE | Calibration | |
| IceBridge DMS L3 Ames Stereo Pipeline Orthorectified Images V001 | DMS | 2009-10-16 to 2017-07-25 | 1 | COMPLETE | GeoTIFF, JPEG | VISIBLE IMAGERY |
| IceBridge DMS L3 Ames Stereo Pipeline Photogrammetric DEM V001 | DMS | 2009-10-16 to 2017-07-25 | 1 | COMPLETE | GeoTIFF | Glacier Elevation/Ice Sheet Elevation |
| IceBridge LVIS L0 Raw Ranges V001 | LVIS, LVIS-Camera | 2009-04-14 to 2017-09-20 | 1 | COMPLETE | Binary, JPEG, ASCII | VISIBLE IMAGERY |
| IceBridge LVIS L1A Geotagged Images V001 | LVIS-Camera | 2009-10-16 to 2017-09-20 | 1 | COMPLETE | JPEG | VISIBLE IMAGERY |
| IceBridge LVIS L1B Geolocated Return Energy Waveforms V001 | ALTIMETERS, LASERS, LVIS | 2009-04-14 to 2012-05-10 | 1 | DEPRECATED | Binary | Terrain Elevation |
| IceBridge LVIS L1B Geolocated Return Energy Waveforms V002 | ALTIMETERS, LASERS, LVIS | 2009-04-14 to 2017-09-20 | 2 | COMPLETE | HDF5 | Sensor Counts, Terrain Elevation |
| IceBridge LVIS L2 Geolocated Surface Elevation Product V001 | ALTIMETERS, LASERS, LVIS | 2009-04-14 to 2015-10-31 | 1 | COMPLETE | ASCII | Terrain Elevation |
| IceBridge LVIS L2 Geolocated Surface Elevation Product V002 | ALTIMETERS, LASERS, LVIS | 2017-08-25 to 2017-09-20 | 2 | COMPLETE | ASCII | Terrain Elevation |
| IceBridge-Related DMS-Derived L4 Sea Ice Surface Cover Classification Images V001 | DMS | 2010-03-23 to 2018-04-16 | 1 | COMPLETE | TIFF | Sea Ice/Ocean Classification, Sea Ice/Ocean Classification |
| INTEX-B King Air Be200 Aircraft data | NOT APPLICABLE | 2006-03-01 to 2006-03-31 | 1 | COMPLETE | ICARTT | Aerosols, Air Quality |
| KORUS-AQ B200 Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | Applanix | 2016-05-01 to 2016-06-10 | 1 | COMPLETE | ICARTT | Altitude, Platform Characteristics |
| KORUS-AQ B200 Remotely Sensed Geostationary Trace gas and Aerosol Sensor Optimization (GeoTASO) Data | GeoTASO | 2016-04-27 to 2016-06-12 | 1 | COMPLETE | HDF5 | Atmospheric Ozone, Formaldehyde, Nitrogen Dioxide |
| LISTOS NASA Aircraft Meteorological and Navigational Data | Applanix | 2018-06-18 to 2018-09-07 | 1 | COMPLETE | ICARTT | Altitude, Platform Characteristics |
| LISTOS NASA Aircraft Remote Sensing Data | GCAS, GeoTASO, HALO | 2018-06-18 to 2018-10-19 | 1 | COMPLETE | HDF5, PNG | Nitrogen Dioxide, Formaldehyde, Atmospheric Chemistry, Nitrogen Compounds, Carbon And Hydrocarbon Compounds, Lidar Depolarization Ratio, Lidar Backscatter, Aerosol Absorption, Aerosol Optical Depth/Thickness, Aerosol Extinction, Angstrom Exponent |
| LVIS Classic L1B Geolocated Return Energy Waveforms V001 | LVIS | 1998-03-20 to Present | 1 | ACTIVE | HDF5 | Sensor Counts |
| LVIS Classic L2 Geolocated Surface Elevation and Canopy Height Product V001 | LVIS | 1998-03-20 to Present | 1 | ACTIVE | ASCII | Glacier Elevation/Ice Sheet Elevation, Sea Ice Elevation, Terrain Elevation, Vegetation Height |
| LVIS Facility L1B Geolocated Return Energy Waveforms V001 | LVIS | 2018-11-07 to Present | 1 | ACTIVE | HDF5 | Sensor Counts |
| LVIS Facility L2 Geolocated Surface Elevation and Canopy Height Product V001 | LVIS | 2018-11-07 to Present | 1 | ACTIVE | ASCII | Glacier Elevation/Ice Sheet Elevation, Sea Ice Elevation, Terrain Elevation, Vegetation Height |
| LVIS L1A Geotagged Images V001 | LVIS-Camera | 2018-11-07 to Present | 1 | ACTIVE | JPEG | VISIBLE IMAGERY |
| MASTER: Airborne Science, Baja Mexico-Nevada, April-May, 1999 | MASTER | 1999-04-23 to 1999-05-05 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Airborne Science, California-Arizona-Jornada, October, 2010 | MASTER | 2010-10-04 to 2010-10-13 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Airborne Science, California-Nevada, August, 2002 | MASTER | 2002-08-09 to 2002-08-20 | 1 | COMPLETE | multiple | Emissivity, Land Surface Temperature, Visible Radiance, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
Get Help
QUESTIONS & SUPPORT
Have a question?
Get help with NASA Earth science data, datasets, tools, services, and metadata on the Earthdata Forum. Experienced staff in the data user community review and answer questions.
Get help on Earthdata ForumEarthdata
Forum
Forum