Nitrogen Dioxide Data Access and Tools
Access topic-specific data and resources for accessing, visualizing, preparing/manipulating (e.g. subsetting), and analyzing data. Each observation, model, and reanalysis data has unique characteristics that should be considered when evaluating its use.
An asterisk (*) next to an entry indicates that near real-time (NRT) data products are available through NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for Earth observation (LANCE). While not intended for scientific research, NRT data are good resources for monitoring ongoing or time-critical events. Learn more about the difference between near real-time versus standard products.
Commonly Used Nitrogen Dioxide Data at a Glance
| Spatial Resolution | Spatial Coverage | Temporal Resolution | Temporal Coverage | Spectral Resolution | Satellite/ Platform | Name (Instrument, Model, etc.) | Observation, Model, or Reanalysis | File Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25°, 13 km x 24 km | Global | 98 min, Daily | 2004-near present | 1.0-0.45 nm Full Width and Half Maximum (FWHM) | Aura | Ozone Monitoring Instrument (OMI) | Observation | HDF-EOS5 |
| 5.5 km x 3.5 km | Global | 101.5 minutes | 2021-present | 270 nm-2.3 µm, 0.55 nm | ESA Sentinel-5P | TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) | Observation | netCDF |
| 2.0 km x 4.75 km | North America | Hourly | 08/2023 - present | 0.6 nm | Intelsat 40e | Tropospheric Emissions: Monitoring Pollution (TEMPO) | Observation | netCDF |
| 0.25º x 0.25° | Global | 15 min, Hourly | Daily 5-day forecast | N/A | N/A | GEOS-CF | Model | netCDF |
| 0.0083° x 0.0083° | Near-global | Yearly | 1990-2020 | N/A | N/A | LUR | Model | netCDF |
| Point measurements | Global | Periodic flights occurred during each deployment | 2016-2018 | Varies | Airborne Field Campaign | Atmospheric Tomography Mission (ATom) campaign with varying instruments | Observation | netCDF |
Nitrogen Dioxide Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platform | Instrument | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMI/Aura NO2 Tropospheric, Stratospheric & Total Columns MINDS Daily L3 Global Gridded 0.25 degree x 0.25 degree V1.1 (OMI_MINDS_NO2d) at GES DISC | 1.1 | Aura | OMI | 2004-10-01 to Present |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
0.25 Decimal Degrees x 0.25 Decimal Degrees | |
| OMPS-NPP L2 NM Nitrogen Dioxide (NO2) Total and Tropospheric Column swath orbital V2 (OMPS_NPP_NMNO2_L2) at GES DISC | 2 | Suomi-NPP | OMPS | 2012-01-26 to Present |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
||
| ORACLES Trace Gas Aircraft InSitu Data | 1 | NASA P-3 | 4STAR, LGR, OZONE MONITORS | 2016-08-24 to 2018-10-23 | ICARTT | ||
| OWLETS-1 Analysis Model Data | 1 | GEOS | Computer | 2017-07-17 to 2017-07-22 | NetCDF-4 | ||
| OWLETS-1 NASA GSFC Pandora Spectrometer Project Data | 1 | GROUND STATIONS | Pandora | 2017-06-30 to 2017-10-16 | ICARTT | ||
| OWLETS-1 Sherpa Aircraft Data | 1 | C-23 Sherpa, UC-12B | GC-MS, CHEMILUMINESCENCE, LGR, LICOR QUANTUM SENSOR, GPS, HYGROMETERS, PRESSURE TRANSDUCERS, PITOT-STATIC SYSTEM, TEMPERATURE SENSORS, CAFE, 2B Technologies, GeoTASO | 2017-07-07 to 2017-09-12 | HDF5 | ||
| OWLETS-1 Surface Lidar Data | 1 | GROUND STATIONS | LMOL, GSFC TROPOZ DIAL | 2017-07-06 to 2018-01-25 | HDF5 | ||
| OWLETS-2 NASA GSFC Pandora Spectrometer Project Data | 1 | GROUND STATIONS | Pandora | 2018-05-08 to 2019-03-15 | ICARTT | ||
| OWLETS-2 SERC Research Vessel Data | 1 | R/V SERC | Pandora | 2018-06-29 to 2018-07-02 | ICARTT | ||
| OWLETS-2 Surface (Ground) Data | 1 | GROUND STATIONS, Vaisala HydroMet AWS | GAS SENSORS, LGR CRDS, Picarro G2401, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS, HUMIDITY SENSORS | 2018-05-23 to 2018-08-02 | ICARTT | ||
| OWLETS-2 University of Maryland Cessna Aircraft Data | 1 | UMD Cessna, HU-25A | GPS, GAS SENSORS, TSI-3563 Neph, AETHALOMETER, PSAP, Picarro G2401, LGR CRDS, GeoTASO | 2017-07-07 to 2018-07-20 | ICARTT, HDF5 | ||
| Polar Ozone and Aerosol Measurement II Version 6 | 1 | SPOT-3 | POAM II, PHOTOMETERS | 1993-10-15 to 1996-11-13 | HDF | ||
| Polar Ozone and Aerosol Measurement III | 1 | SPOT-4 | POAM III, PHOTOMETERS | 1998-04-22 to 2005-12-05 | HDF4 | ||
| POLARIS Analysis Model Data | 1 | NASA ER-2, Data Analysis | 1997-01-06 to 1997-09-26 | AMES | |||
| POLARIS ER-2 Aircraft In-situ Trace Gas Data | 1 | NASA ER-2 | Harvard CO2, AWAS, ACATS, HOx, ATLAS, CLONO2, SLS, NOAA O3 Classic, ALIAS | 1997-04-16 to 1997-09-26 | AMES | ||
| SAFARI 2000 Fire Emission Data, Dry Season 2000 | 1 | CONVAIR CV-580 | FOURIER TRANSFORM SPECTROMETERS | 2000-08-14 to 2000-09-14 |
N: -14 S: -27 E: 36 W: 12 |
CSV | |
| SAFARI 2000 Gas Emissions from Biofuel Use and Production, September 2000 | 1 | FIELD INVESTIGATION | FOURIER TRANSFORM SPECTROMETERS | 2000-09-10 to 2000-09-16 |
N: -14.86 S: -14.86 E: 24.82 W: 24.82 |
CSV | |
| SAGE I Aerosol O3 NO2 Binary version 1 | V1 | AEM-2 | SAGE I | 1979-02-21 to 1981-11-18 | Binary | ||
| SCOAPE Balloon and Ozonesondes Data | 1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | OZONESONDES, RADIOSONDES | 2019-05-11 to 2019-05-19 | ICARTT | ||
| SCOAPE Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CEILOMETERS, CAPS NO2 Analyzer | 2019-04-09 to 2019-05-21 | HDF5, ICARTT | ||
| SCOAPE Pandora Column Observations | 1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | Pandora | 2019-04-10 to 2019-05-21 | ICARTT | ||
| SCOAPE R/V Point Sur Data | 1 | R/V Point Sur | CEILOMETERS, SUN PHOTOMETERS, AETHALOMETER, ANEMOMETERS, PYRANOMETERS | 2019-05-09 to 2019-05-19 | NetCDF-3, ICARTT | ||
| SEAC4RS DC-8 Aircraft In-Situ Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | AVOCET, GC-MS, DACOM, LWCC, CAMS, TD-LIF, CIMS, CHEMILUMINESCENCE, CIT-ToF-CIMS, PTR-MS | 2013-08-02 to 2013-09-24 | ICARTT | ||
| SEAC4RS Merge Data Files | 1 | NASA DC-8, NASA ER-2 | Computer | 2013-08-06 to 2013-09-24 | ICARTT | ||
| Sentinel-5P TROPOMI Near-Real-Time (NRT) Methane CH4 1-Orbit L2 5.5km x 7km V2 (S5P_L2__CH4____HiR_NRT) at GES DISC | 2 | Sentinel-5P | TROPOMI | 2025-11-26 to Present |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
Nitrogen Dioxide Data Tools
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses