Delivery of new Suomi NPP data ceases on Nov. 2, 2026. Users should transition to alternative products.
Suomi NPP data announcement
Daymet Data Access and Tools
Discover Daymet datasets and access tools that help you find, analyze, and visualize the data.
Table of contents
Data at Daymet
| Dataset | Processing Level | Data State | Temporal Extent | Platform | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daymet: Daily Surface Weather Data on a 1-km Grid for North America, Version 4 R1 | 4 | COMPLETE | 1950-01-01 to 2025-12-31 | MODELS | netCDF-4 | Maximum/Minimum Temperature, 24 Hour Precipitation Amount, Maximum/Minimum Temperature, Snow Water Equivalent, Vapor Pressure, Shortwave Radiation |
| Daymet: Monthly Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 4 R1 | 4 | COMPLETE | 1950-01-01 to 2024-12-31 | MODELS | COG | Precipitation Amount, Maximum/Minimum Temperature, Shortwave Radiation, Snow Water Equivalent, Vapor Pressure |
| Daymet: Annual Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 4 R1 | 4 | COMPLETE | 1950-01-01 to 2024-12-31 | MODELS | multiple | Maximum/Minimum Temperature, Precipitation Amount, Snow Water Equivalent, Vapor Pressure, Shortwave Radiation |
| Daymet: Annual Tile Summary Cross-Validation Statistics for North America, Version 3 | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2019-12-31 | MODELS, METEOROLOGICAL STATIONS | CSV | 24 Hour Precipitation Amount, Maximum/Minimum Temperature |
| Daymet: Station-Level Inputs and Model Predicted Values for North America, Version 3 | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2019-12-31 | METEOROLOGICAL STATIONS, MODELS | netCDF-4 classic | Maximum/Minimum Temperature, Precipitation Amount |
| Daymet: Monthly Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 3 | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2019-12-31 | WEATHER STATIONS, DEM, Terra, MODELS | multiple | Precipitation Amount, Surface Temperature, Water Vapor |
| Daymet: Annual Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 3 | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2019-12-31 | MODELS, METEOROLOGICAL STATIONS, DEM | multiple | Water Vapor, Maximum/Minimum Temperature, Precipitation Amount |
| Daymet: Daily Surface Weather Data on a 1-km Grid for North America, Version 3 | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2019-12-31 | METEOROLOGICAL STATIONS, MODELS | netCDF-4 classic | Shortwave Radiation, Precipitation Amount, Maximum/Minimum Temperature, Snow Water Equivalent |
| Daymet: Station-Level Inputs and Cross-Validation Result for North America, Version 4 | 4 | DEPRECATED | 1950-01-01 to 2021-12-31 | MODELS | multiple | Maximum/Minimum Temperature, 24 Hour Precipitation Amount |
| Daymet: Monthly Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 4 | 4 | DEPRECATED | 1950-01-01 to 2021-12-31 | MODELS | multiple | Precipitation Amount, Vapor Pressure, Maximum/Minimum Temperature, Shortwave Radiation, Snow Water Equivalent |
| Daymet: Annual Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 4 | 4 | DEPRECATED | 1950-01-01 to 2021-12-31 | MODELS | multiple | Vapor Pressure, Shortwave Radiation, Snow Water Equivalent, Precipitation Amount, Maximum/Minimum Temperature |
| Daymet: Daily Surface Weather Data on a 1-km Grid for North America, Version 4 | 4 | DEPRECATED | 1950-01-01 to 2021-12-31 | MODELS | netCDF-4 | Maximum/Minimum Temperature, Maximum/Minimum Temperature, Shortwave Radiation, Snow Water Equivalent, Vapor Pressure, 24 Hour Precipitation Amount |
| Daymet: Station-Level Inputs and Cross-Validation for North America, Version 4 R1 | 4 | COMPLETE | 1950-01-01 to 2023-12-31 | MODELS | multiple | 24 Hour Precipitation Amount, Maximum/Minimum Temperature |
| Sub-daily Climate Forcings for Puerto Rico | 4 | COMPLETE | 1950-01-01 to 2019-12-31 | COMPUTERS | netCDF-4 | 3 And 6 Hour Precipitation Amount, Shortwave Radiation, Humidity, Longwave Radiation, Wind Speed, Maximum/Minimum Temperature |
| Daymet: Annual 2-degree Tile Summary Cross-Validation Statistics for North America | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2015-12-31 | METEOROLOGICAL STATIONS | CSV | Precipitation Amount, Maximum/Minimum Temperature |
| Daymet: Annual Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 2 | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2015-12-31 | MODELS | multiple | Shortwave Radiation, Air Temperature, Precipitation Amount, Snow Water Equivalent |
| Daymet: Daily Surface Weather Data on a 1-km Grid for North America, Version 2 | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2015-12-31 | MODELS | netCDF-4 classic | Reflectance, Shortwave Radiation, Air Temperature, Precipitation Amount, Terrain Elevation, Snow Water Equivalent |
| Daymet: Monthly Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 2 | 4 | DEPRECATED | 1980-01-01 to 2015-12-31 | MODELS | multiple | Air Temperature, Water Vapor, Precipitation Amount |
Daymet Data Tools
| Tool Sort descending | Description | Services | |
|---|---|---|---|
| Daymet Single Pixel Extraction Tool | Use this tool to download daily Daymet in a CSV tabular file format for any one pixel and view the queried data as a graphical visualization. | Access, Downloading, Visualization |
SHOWING 1 OF 1
Get Help
QUESTIONS & SUPPORT
Have a question?
Get help with NASA Earth science data, datasets, tools, services, and metadata on the Earthdata Forum. Experienced staff in the data user community review and answer questions.
Get help on Earthdata ForumEarthdata
Forum
Forum