We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
B-200 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
| Dataset Sort descending | Instrument | Temporal Extent | Version | Data State | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER: Airborne Science, Nevada, July, 2004 | MASTER | 2004-07-29 to 2004-07-29 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Airborne Science, Nevada, May 2006 | MASTER | 2006-05-26 to 2006-06-01 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Southwest US, August 2006 | MASTER | 2006-08-21 to 2006-09-06 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Southwest US, September 2005 | MASTER | 2005-09-27 to 2005-09-29 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Airborne Science, southwestern US, June, 2000 | MASTER | 2000-06-01 to 2000-06-17 | 1.1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Airborne Science, western US, August, 2001, V2 | MASTER | 2001-08-22 to 2001-08-31 | 2 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, western US, June, 1999 | MASTER | 1999-05-28 to 1999-06-10 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Western US, May, 2004 | MASTER | 2004-05-20 to 2004-05-25 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Airborne Science, western US, September-October, 1999 | MASTER | 1999-09-13 to 1999-10-06 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: California Fire-Burn Area Emergency Response, California, April 2008 | MASTER | 2008-04-14 to 2008-04-26 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Fire Ecology, Wildfires |
| MASTER: California Fire-Burn Area Emergency Response, California, August 2008 | MASTER | 2008-08-20 to 2008-08-27 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: California Fires, California, November 2007 | MASTER | 2007-11-05 to 2007-11-15 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Infrared Radiance |
| MASTER: FireSense, California and Southern US, Spring 2025 | MASTER | 2025-03-17 to 2025-04-18 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Infrared Radiance, Wildfires, Visible Radiance, Fire Ecology |
| MASTER: FireSense, western US, October 2023 | MASTER | 2023-10-16 to 2023-10-26 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Fire Ecology, Wildfires |
| MASTER: Flight Line Geospatial Polygons and Contextual Data | MASTER | 1998-12-02 to 2025-04-18 | 1.0 | COMPLETE | multiple | Flight Data Logs |
| MASTER: Geological fault mapping, California-Nevada, October, 2003 | MASTER | 2003-10-05 to 2003-10-12 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological substrate mapping, Utah-Colorado, June, 2004 | MASTER | 2004-07-01 to 2004-07-01 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| MASTER: Heat Island Airborne Study, Phoenix, Arizona, 2011 | MASTER | 2011-07-11 to 2011-07-16 | 1.1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Infrared Radiance |
| MASTER: Instrument validation, California, January, 1999 | MASTER | 1999-01-17 to 1999-01-17 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Instrument validation, California-Nevada, December, 1998 | MASTER | 1998-12-02 to 1998-12-02 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Jornada and Sevilleta, Southwestern US, October, 2002, V2 | MASTER | 2002-10-01 to 2002-10-08 | 2 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Infrared Radiance |
| MASTER: Jornada Experiment - TES algorithm, Arizona-New Mexico, April-May, 2003 | MASTER | 2003-04-28 to 2003-05-02 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Jornada Experiment, Nevada-New Mexico, October 2007 | MASTER | 2007-10-01 to 2007-10-04 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Jornada Experiment-Airborne Science, Southwest US, October 2008 | MASTER | 2008-10-20 to 2008-10-29 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Quicklook Images for Level 2 Emissivity and Land Surface Temperature | MASTER | 1998-12-02 | 1 | INREVIEW | PNG | Emissivity, Land Surface Temperature |
B-200 Data Tools
No Results
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses