We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
Publications Citing TRMM Data
Browse a list of academic papers that cite data provided by NASA’s Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM).
Filters
| Title | Year Sort ascending | Author | Topic | Dataset |
|---|---|---|---|---|
| Biological Processes Underpin the Persistence of Dryland Productivity Following Extreme Wet Years | Chen, Yang, Xie, Qiaoyun, Thompson, Sally E. | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Biomass burning emission analysis based on MODIS aerosol optical depth and AeroCom multi-model simulations: implications for model constraints and emission ... | Petrenko, Mariya, Kahn, Ralph, Chin, Mian, Bauer, Susanne E., Bergman, Tommi, Bian, Huisheng, Curci, Gabriele, Johnson, Ben, Kaiser, Johannes W., Kipling, Zak, Kokkola, Harri, Liu, Xiaohong, Mezuman, Keren, Mielonen, Tero, Myhre, Gunnar, Pan, Xiaohua, Protonotariou, Anna, Remy, Samuel, Skeie, Ragnhild Bieltvedt, Stier, Philip, Takemura, Toshihiko, Tsigaridis, Kostas, Wang, Hailong, Watson-Parris, Duncan, Zhang, Kai | Photosynthesis, Primary Production, VEGETATION PRODUCTIVITY, Land Surface Temperature, Fire Occurrence, Surface Thermal Properties, THERMAL ANOMALIES, Aerosol Backscatter, Aerosol Extinction, Aerosol Optical Depth/Thickness, Angstrom Exponent, Aerosol Particle Properties, Aerosol Radiance, Carbonaceous Aerosols, Dust/Ash/Smoke, Nitrate Particles, Organic Particles, Particulate Matter, Sulfate Particles, Optical Depth/Thickness, Radiative Flux, Reflectance, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds, Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance, Cloud Condensation Nuclei |
|
|
| Atmospheric Reactive Nitrogen Deposition to the Global Ocean During the 2010s: Interannual Variation and Source Attribution | Liu, Shaofei, Zhao, Yuanhong, Lin, Yizhen, Wang, Jingxu, Li, Qiong, Chen, Youfan, Zhang, Lin | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Attention Enhanced ResNet for Ocean Surface Wind Speed Retrieval Using CYGNSS Observables | Zhu, Yongchao, Lu, Qiuling, Ge, Maorong, Qu, Xiaochuan, Tao, Tingye, Yu, Kegen, Li, Shuiping | Radar Cross-Section, Radar Reflectivity, Surface Winds, Surface Winds | ||
| CH4 emissions from Northern Europe wetlands: compared data assimilation approaches | Monteil, Guillaume, Theanutti Kallingal, Jalisha, Scholze, Marko | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Carbon emissions from forest harvest and fire offset approximately half of carbon sequestration of forestation in China during 1986-2020 | Mai, Jin, Chen, Yaoliang, Song, Qinghai, Xu, Zhiying, Lu, Dengsheng, Luo, Geping | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds, Carbon, Forest Composition/Vegetation Structure, Forest Fire Science, Burned Area | ||
| Changes in global atmospheric oxidant chemistry from land cover conversion | Vella, Ryan, Gromov, Sergey, Nussbaumer, Clara M., Stecher, Laura, Kohl, Matthias, Ruhl, Samuel, Tost, Holger, Lelieveld, Jos, Pozzer, Andrea | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Climate mitigation potential for targeted forestation after considering climate change, fires, and albedo | Liang, Shijing, Ziegler, Alan D., Reich, Peter B., Zhu, Kai, Wang, Dashan, Jiang, Xin, Chen, Deliang, Ciais, Philippe, Zeng, Zhenzhong | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Data-driven model for predicting peatland fire hotspots and carbon emissions in South Kalimantan | Kurniawan, Riski, Muttaqien, Furqon H., Syafarina, Inna, Belgaman, Halda Aditya, Dewi, Saraswati, Latifah, Arnida L. | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Direct radiative effects of black carbon and brown carbon from Southeast Asia biomass burning with the WRF-CMAQ two-way coupled model | Huang, Yeqi, Lu, Xingcheng, Li, Zhenning, Fung, Jimmy C.H., Wang, Yuhang, Chen, Yiang | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Effect of Desert Dust Intrusion on the Detection of Marine Heatwaves | Kishcha, Pavel, Starobinets, Boris | Geopotential Height, Altitude, Surface Temperature, Skin Temperature, Upper Air Temperature, Dew Point Temperature, Air Temperature, Cloud Top Temperature, Atmospheric Winds, Surface Winds, U/V Wind Components, Upper Level Winds, U/V Wind Components, Vertical Wind Velocity/Speed, Atmospheric Pressure, Sea Level Pressure, Cloud Top Pressure, Sea Level Pressure, Surface Pressure, Specific Humidity, Total Precipitable Water, Cloud Liquid Water/Ice, Atmospheric Water Vapor, Atmospheric Ozone, Oxygen Compounds, Boundary Layer Winds, Total Ozone, Sea Surface Temperature, Sea Surface Foundation Temperature |
|
|
| ENSO-Driven Variability in Ozone Sources and Its Impact on Tropospheric Ozone Radiative Forcing | Pouyaei, Arman, Ginoux, Paul, Naik, Vaishali, Feng, Jing, Horowitz, Larry W., Paulot, Fabien | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Development of a parametrised atmospheric NO x chemistry scheme to help quantify fossil fuel CO 2 emission estimates |
Schooling, Chloe N., Palmer, Paul I., Visser, Auke, Bousserez, Nicolas | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Development and analysis of a forest fire emission inventory in China considering daily variation patterns | Li, Rong, Liu, Jiaxin, Zhang, Mingda, Huang, Congwu, Zhao, Sihan, Zhang, Meigen, Chen, Liangfu | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Evaluating GEMS HCHO Retrievals With TROPOMI Product, Pandora Observations, and GEOS-Chem Simulations | Fu, Weitao, Zhu, Lei, Kwon, HyeongAhn, Park, Rokjin J., Lee, Gitaek T., De Smedt, Isabelle, Liu, Song, Li, Xicheng, Chen, Yuyang, Pu, Dongchuan, Li, Juan, Zuo, Xiaoxing, Zhang, Peng, Li, Yali, Yan, Zhuoxian, Zhang, Xue, Zhang, Jiaming, Wu, Xingyi, Shen, Huizhong, Ye, Jianhuai, Wang, Chen, Fu, TzungMay, Yang, Xin | Population Density, Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Global wildfire patterns and drivers under climate change | Bhattarai, Hemraj, Val Martin, Maria, Sitch, Stephen, Yung, David H. Y., Tai, Amos P. K. | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Global modeling of brown carbon: impact of temperature- and humidity-dependent bleaching | Xie, Xinchun, Zhang, Yuzhong, Liang, Ruosi, Wang, Xuan | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Fundamentally unchanged northwestern African rainfall regimes across the Plio-Pleistocene transition | Mitsunaga, Bryce A., Jewell, Amy M., Buchanan, Solana, Crocker, Anya J., Wilson, Paul A., Herbert, Timothy D., Russell, James M. | Precipitation Rate | ||
| Future Anthropogenic Land Use Change Impacts on Carbonaceous Aerosol and Implications for Climate and Air Quality | Shi, Yang, Heald, Colette L., Val Martin, Maria | Population Density, Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Future climate-driven fires may boost ocean productivity in the iron-limited North Atlantic | Bergas-Masso, Elisa, Hamilton, Douglas S., Myriokefalitakis, Stelios, Rathod, Sagar, Goncalves Ageitos, Maria, Perez Garcia-Pando, Carlos | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Generative Data Assimilation for Surface Ocean State Estimation From | Martin, Scott A., Manucharyan, Georgy E., Klein, Patrice | Sea Surface Height, Sea Surface Height Anomaly (SSHA), Sea Level Anomaly, SURFACE CURRENTS, MESOSCALE EDDIES, Sea Surface Temperature | ||
| Global assessment of historical changes in extreme fire weather: Insight from CMIP6 ensembles and implications for probabilistic attribution to global warming | Liu, Zhongwei, Eden, Jonathan M., Dieppois, Bastien, Drobyshev, Igor, Krikken, Folmer, Blackett, Matthew | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| FireCastNet: earth-as-a-graph for seasonal fire prediction | Michail, Dimitrios, Davalas, Charalampos, Chafis, Konstantinos, Panagiotou, Lefki-Ioanna, Prapas, Ioannis, Bountos, Nikolaos Ioannis, Kondylatos, Spyros, Papoutsis, Ioannis | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Impacts of El NinoSouthern Oscillation on global fire PM2. 5 during 20002023 | Hu, Yonghang, Yue, Xu, Tian, Chenguang | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds | ||
| Implementation of Dynamic Fire Injection Height in GFDL's Atmospheric | Pouyaei, Arman, Ginoux, Paul, Ward, Daniel S., Yu, Yan, Horowitz, Larry W. | Carbonaceous Aerosols, Nitrogen Oxides, Particulates, Hydrogen Cyanide, Emissions, Non-methane Hydrocarbons/Volatile Organic Compounds, Particulate Matter, Fire Occurrence, Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, Carbon And Hydrocarbon Compounds, Aerosol Particle Properties, Chemical Composition, Air Quality, Black Carbon |