We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
Aqua Data Access and Tools
Data collected by NASA’s Aqua satellite are integral for efforts to characterize the Earth's water cycle. Explore Aqua datasets and learn more about relevant data tools.
Table of contents
Datasets
| Dataset Sort descending | Instrument | Temporal Extent | Version | Data State | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIS/Aqua Atmospherically Corrected Surface Reflectance 5-Min L2 Swath 250m, 500m, 1km NRT | MODIS | 2021-02-07 | 6.1NRT | ACTIVE | HDF EOS | Reflectance |
| MODIS/Aqua Atmospherically Corrected Surface Reflectance 5-Min L2 Swath 250m, 500m, and 1km | MODIS | 2002-07-04 to Present | 6.1 | ACTIVE | HDF-EOS | Reflectance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 1km 5-Min 1B Narrow Swath Subset along CloudSat V002 (MAC021S0) at GES DISC | MODIS | 2006-06-02 to 2018-03-01 | 002 | COMPLETE | INFRARED FLUX, VISIBLE FLUX | |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 1km 5-Min 1B Wide Swath Subset along CloudSat V002 (MAC021S1) at GES DISC | MODIS | 2006-06-02 to 2018-03-01 | 002 | COMPLETE | INFRARED FLUX, VISIBLE FLUX | |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 250m 5-Min L1B Narrow Swath Subset along CloudSat V002 (MAC02QS0) at GES DISC | MODIS | 2006-06-02 to 2018-03-01 | 002 | COMPLETE | VISIBLE FLUX, Visible Radiance | |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 250m 5-Min L1B Wide Swath Subset along CloudSat V002 (MAC02QS1) at GES DISC | MODIS | 2006-06-02 to 2018-03-01 | 002 | COMPLETE | INFRARED FLUX, VISIBLE FLUX | |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 1000m V7 | MODIS | 2002-07-04 to Present | 7 | ACTIVE | NetCDF-4 | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 1km | MODIS | 2002-07-04 to Present | 6.1 | ACTIVE | HDF-EOS | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 1km - NRT | MODIS | 2017-10-20 | 6.1NRT | ACTIVE | HDF-EOS | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 250m | MODIS | 2002-07-04 to Present | 6.1 | ACTIVE | HDF-EOS | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 250m - NRT | MODIS | 2017-10-20 | 6.1NRT | ACTIVE | HDF-EOS | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 250m V7 | MODIS | 2002-07-04 to Present | 7 | ACTIVE | NetCDF-4 | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 500m | MODIS | 2002-07-04 to Present | 6.1 | ACTIVE | HDF-EOS | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 500m - NRT | MODIS | 2017-10-20 | 6.1NRT | ACTIVE | HDF-EOS | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Calibrated Radiances 5-Min L1B Swath 500m V7 | MODIS | 2002-07-04 to Present | 7 | ACTIVE | NetCDF-4 | Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua CGF Snow Cover Daily L3 Global 500m SIN Grid V061 | MODIS | 2002-07-04 to Present | 61 | ACTIVE | HDF-EOS2 | Snow Cover |
| MODIS/Aqua CLD Mask Spect. Results 250m and 1km 5-Min L2 Narrow Swath Subset along CloudSat V002 (MAC35S0) at GES DISC | MODIS | 2006-06-02 to 2018-03-01 | 002 | COMPLETE | Cloud Frequency, Cloud Top Pressure, Cloud Base Pressure | |
| MODIS/Aqua CLD Mask Spect. Results 250m and 1km 5-Min L2 Wide Swath Subset along CloudSat V002 (MAC35S1) at GES DISC | MODIS | 2006-06-02 to 2018-03-01 | 002 | COMPLETE | Cloud Frequency, Cloud Top Pressure, Cloud Base Pressure | |
| MODIS/Aqua Cld Mask Spect. Test Results 5-Min L2 Swath Subset along MLS V002 (MAM35S0) at GES DISC | MODIS | 2004-08-08 to 2008-01-11 | 002 | COMPLETE | Cloud Frequency, Cloud Top Pressure, Cloud Base Pressure | |
| MODIS/Aqua Clear Sky Radiance 8-Day Composite Daily L3 Global 25km Equal Area | MODIS | 2002-07-04 to Present | 6.1 | ACTIVE | HDF-EOS | Incoming Solar Radiation, Longwave Radiation, Reflectance, Shortwave Radiation, Solar Radiation, Infrared Radiance, ULTRAVIOLET RADIANCE |
| MODIS/Aqua Cloud Mask 5-Min Swath 1000 m | MODIS | 2002-07-04 to Present | 1 | ACTIVE | NetCDF-4 | Clouds, Cloud Frequency, Cloud Height, Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance |
| MODIS/Aqua Cloud Mask and Spectral Test Results 5-Min L2 Swath 250m and 1km | MODIS | 2002-07-04 to Present | 6.1 | ACTIVE | HDF-EOS | Clouds, Cloud Frequency, Cloud Height |
| MODIS/Aqua Cloud Mask and Spectral Test Results 5-Min L2 Swath 250m and 1km - NRT | MODIS | 2017-10-20 | 6.1NRT | ACTIVE | HDF-EOS | Clouds, Cloud Frequency, Cloud Height |
| MODIS/Aqua Cloud Properties 5-min L2 Swath 1km | MODIS | 2002-07-04 to Present | 1.1 | ACTIVE | NetCDF-4 | Clouds, Cloud Properties, Cloud Fraction, Cloud Frequency, Cloud Height, Cloud Top Height, Cloud Top Temperature, Cloud Emissivity, Infrared Radiance, REFLECTED INFRARED, Visible Radiance, Cloud Optical Depth/Thickness |
| MODIS/Aqua Cloud Properties COSP Level 3 daily, 1x1 deg. grid | MODIS | 2002-07-04 to Present | 1.1 | ACTIVE | netCDF4 | Optical Depth/Thickness, Clouds, Cloud Condensation Nuclei, Cloud Droplet Concentration/Size, Cloud Liquid Water/Ice, Cloud Optical Depth/Thickness, Cloud Precipitable Water, Cloud Frequency, Cloud Height, Cloud Top Pressure, Cloud Vertical Distribution |
Aqua Data Tools
No Results
Pagination
SHOWING 6 OF 6
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses