Skip to main content

Tectonics Data Access and Tools

Tectonics Datasets

Filters
Dataset Sort descending Version Platform Instrument Temporal Extent Spatial Extent Spatial Resolution Data Format
Sentinel-1D Single Polarization High Resolution Ground Range Detected Product Metadata 1 Sentinel-1D C-SAR 2026-04-15 to Present

N: 90 S: -90 E: 180 W: -180

XML
Sentinel-1D Single Polarization Medium Resolution Ground Range Detected Product 1 Sentinel-1D C-SAR 2026-04-15 to Present

N: 90 S: -90 E: 180 W: -180

SAFE
Sentinel-1D Single Polarization Medium Resolution Ground Range Detected Product Metadata 1 Sentinel-1D C-SAR 2026-04-15 to Present

N: 90 S: -90 E: 180 W: -180

XML
STS-59_GRD 1 STS-59 SIR-C 1994-04-09 to 1994-04-22
STS-59_METADATA_GRD 1 STS-59 SIR-C 1994-04-09 to 1994-04-22
STS-59_METADATA_SLC 1 STS-59 SIR-C 1994-04-09 to 1994-04-22
STS-59_SLC 1 STS-59 SIR-C 1994-04-09 to 1994-04-22
STS-68_GRD 1 STS-68 SIR-C 1994-09-30 to 1994-10-12
STS-68_METADATA_GRD 1 STS-68 SIR-C 1994-09-30 to 1994-10-12
STS-68_METADATA_SLC 1 STS-68 SIR-C 1994-09-30 to 1994-10-12
STS-68_SLC 1 STS-68 SIR-C 1994-09-30 to 1994-10-12
UAVSAR_INSAR_AMPLITUDE 1 G-III UAVSAR 2008-04-28 to 2026-04-18
UAVSAR_INSAR_AMPLITUDE_GRD 1 G-III UAVSAR 2008-04-28 to 2026-04-18
UAVSAR_INSAR_DEM 1 G-III UAVSAR 2008-04-28 to 2026-04-18
UAVSAR_INSAR_INTERFEROGRAM 1 G-III UAVSAR 2008-04-28 to 2026-04-18
UAVSAR_INSAR_INTERFEROGRAM_GRD 1 G-III UAVSAR 2008-04-28 to 2026-04-18
UAVSAR_INSAR_KMZ 1 G-III UAVSAR 2008-04-28 to 2026-04-18
UAVSAR_INSAR_METADATA 1 G-III UAVSAR 2008-04-28 to 2026-04-18
UAVSAR_POLSAR_DEM 1 G-III UAVSAR 2008-07-24 to 2026-05-07
UAVSAR_POLSAR_INCIDENCE 1 G-III UAVSAR 2008-07-24 to 2026-05-07
UAVSAR_POLSAR_KMZ 1 G-III UAVSAR 2008-07-24 to 2026-05-07
UAVSAR_POLSAR_METADATA 1 G-III UAVSAR 2008-07-24 to 2026-05-07
UAVSAR_POLSAR_ML_COMPLEX_GRD 1 G-III UAVSAR 2008-07-24 to 2026-05-07
UAVSAR_POLSAR_ML_COMPLEX_GRD_3X3 1 G-III UAVSAR 2008-07-24 to 2026-05-07
UAVSAR_POLSAR_ML_COMPLEX_GRD_5X5 1 G-III UAVSAR 2008-07-24 to 2026-05-07

Tectonics Data Tools

Tool Sort descending Description Services
GUARDIAN The GNSS-based Upper Atmospheric Realtime Disaster Information and Alert Network (GUARDIAN) is a near real-time (NRT) ionospheric monitoring tool for natural hazards warning. Monitoring Natural Events
SHOWING 1 OF 1

Get Help

QUESTIONS & SUPPORT

Have a question?

Get help with NASA Earth science data, datasets, tools, services, and metadata on the Earthdata Forum. Experienced staff in the data user community review and answer questions.

Get help on Earthdata Forum
Earthdata
Forum