We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
Surface Winds Data Access and Tools
From discovery to visualization, data tools such as Giovanni, Panoply, and State of the Ocean (SOTO) guide users in making the most of surface wind data.
Table of contents
Surface Winds Datasets
| Dataset | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Location Keywords | Spatial Extent | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC3 In-Situ DLR Falcon Meteorological and Navigational Data | DLR-Falcon | GPS, HYGROMETERS, PRESSURE SENSORS, TEMPERATURE SENSORS, HUMIDITY SENSORS | 2012-05-29 to 2012-06-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, OKLAHOMA | ICARTT | |
| DC3 In-Situ NSF/NCAR GV-HIAPER Meteorological and Navigational Data | NSF/NCAR GV HIAPER | GPS, HYGROMETERS, UHSAS, CPC, VCSEL Hygrometer, CLH2 | 2012-05-18 to 2012-06-30 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, OKLAHOMA | ICARTT | |
| DC3 Merge Data Files | DLR-Falcon, NSF/NCAR GV HIAPER, NASA DC-8 | 2012-05-18 to 2012-06-30 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, OKLAHOMA | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | P-3B | DLH, GPS, PRESSURE TRANSDUCERS, TEMPERATURE SENSORS, HYGROMETERS | 2013-01-09 to 2013-02-10 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE | ICARTT | |
| DISCOVER-AQ California Deployment Porterville Ground Site Data | GROUND STATIONS | CAPS PMex Monitor, MPL, TSI-3563 Neph, MFRSR, UC Davis RDI, SMPS, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2013-01-07 to 2013-02-21 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE | HDF5, ICARTT | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment BAO Tower Ground Site Data | GROUND STATIONS | CEILOMETERS, MFR | 2014-06-24 to 2014-09-03 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE | HDF5, ICARTT | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Environmental Protection Agency (EPA) Ground Site Data | GROUND STATIONS | Teledyne API Model T200U NO/NO2/NOx Analyzer, CAPS NO2 Analyzer, Teledyne API Model T265 O3 Analyzer, TECO 43C | 2014-07-13 to 2014-08-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE | ICARTT | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment NREL-Golden Ground Site Data | GROUND STATIONS | RADIOSONDES, APS, OC-EC Analyzer, PILS/IC, MPL, LIDAR, MetOne BAM 1020, CAPS PMex Monitor, Teledyne API Model T200U NO/NO2/NOx Analyzer, Teledyne API Model T265 O3 Analyzer, CEILOMETERS | 2014-07-10 to 2014-08-15 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE | HDF5, ICARTT | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | P-3B | DLH, GPS, PRESSURE TRANSDUCERS, TEMPERATURE SENSORS, HYGROMETERS | 2014-07-06 to 2014-08-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE | ICARTT | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Table Mountain Ground Site Data | GROUND STATIONS | MULTIFILTER RADIOMETER, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2014-06-24 to 2014-08-13 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE | ICARTT |
Pagination
SHOWING 10 OF 573
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses