Due to the lapse in federal government funding, NASA is not updating this website. We sincerely regret this inconvenience.
Rain Data Access and Tools
Table of contents
Rain Datasets
Dataset | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Location Keywords | Spatial Extent | Data Format |
---|---|---|---|---|---|---|
BOREAS AES Canadian Hourly and Daily Surface Meteorological Data, R1 | METEOROLOGICAL STATIONS | SNOW MEASURING ROD, TEMPERATURE LOGGERS, HUMIDITY SENSORS, RAIN GAUGES, WIND MONITOR, VISUAL OBSERVATIONS, BAROMETERS, ANEMOMETERS, DEWPOINT HYDROMETERS, DRY BULB THERMOMETERS, WET BULB THERMOMETERS | 1975-01-01 to 1997-01-01 | N: 57.35 S: 52.17 E: -97.83 W: -107.87 | Binary | |
BOREAS HYD-01 Under Canopy Precipitation Data | FIELD INVESTIGATION | RAIN GAUGES | 1994-05-23 to 1997-06-24 | N: 55.93 S: 53.88 E: -98.29 W: -106.2 | ASCII | |
CAMEX-4 MIPS SURFACE STATION 1 V1 | MIPS, GROUND STATIONS | ANEMOMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PYRANOMETERS, RAIN GAUGES, THERMOMETERS | 2001-08-15 to 2001-09-08 | FLORIDA KEYS | N: 24.8 S: 24.6 E: -81.5 W: -81.7 | ASCII |
CAMEX-4 MIPS SURFACE STATION 2 V1 | GROUND STATIONS, MIPS | BAROMETERS, HYGROMETERS, ANEMOMETERS, PYRANOMETERS, RAIN GAUGES, THERMOMETERS | 2001-08-26 to 2001-09-12 | FLORIDA KEYS | N: 24.8 S: 24.6 E: -81.5 W: -81.7 | ASCII |
Daily SnowModel Outputs Covering the ABoVE Core Domain, 3-km Resolution, 1980-2020 | MODELS | Computer | 1980-09-01 to 2020-08-31 | ALASKA, CANADA | N: 75.8357 S: 49.8038 E: -84.3282 W: -176.915 | netCDF-4 classic |
Global 30-Year Mean Monthly Climatology, 1930-1960, V2.1 (Cramer and Leeman) | NOT APPLICABLE | NOT APPLICABLE | 1930-01-01 to 1960-12-31 | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | ASCII | |
GPM GROUND VALIDATION AUTONOMOUS PARSIVEL UNIT (APU) GCPEX V1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | APU, DISDROMETERS | 2011-10-26 to 2012-03-10 | CANADA | N: 44.6862 S: 44.1765 E: -79.6403 W: -79.9279 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION AUTONOMOUS PARSIVEL UNIT (APU) HYMEX V1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | APU, DISDROMETERS | 2012-09-07 to 2012-11-07 | EUROPE | N: 44.0961 S: 41.7827 E: 14.2142 W: 3.88472 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION AUTONOMOUS PARSIVEL UNIT (APU) IFLOODS V1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | APU | 2013-03-16 to 2013-06-17 | IOWA | N: 42.2388 S: 41.6406 E: -91.5416 W: -92.4637 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION AUTONOMOUS PARSIVEL UNIT (APU) IPHEx V1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | APU | 2013-10-28 to 2014-06-19 | NORTH CAROLINA | N: 36.0144 S: 35.0833 E: -81.8332 W: -83.4973 | ASCII |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses