Humidity Data Access and Tools
NASA’s humidity data range from hourly primary forcing data to modeled data based on measurements from high-altitude aircraft. Our datasets and tools help users find and integrate the data they need to see how humidity influences weather, ecosystems, and how we live our lives.
Humidity Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platform | Instrument | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAMS Chesapeake Lighthouse Vaisala RS-80 Radiosonde | 1 | OCEAN PLATFORMS | RADIOSONDES | 2001-07-10 to 2001-08-02 | ASCII | ||
| CLAMS CV-580 Cloud Absorption Radiometer (CAR) | 1 | Convair-580 | CAR | 2001-07-10 to 2001-08-02 | HDF4 | ||
| CPEX-AW Dropsonde Data | 1 | NASA DC-8 | DROPSONDES | 2021-08-06 to 2021-09-16 | NetCDF-3, ICARTT | ||
| CPEX-AW HALO Aerosol and Water Vapor Profiles and Images | 1 | NASA DC-8 | HALO | 2021-08-20 to 2021-09-04 | HDF5, PNG | ||
| CPEX-CV Dropsonde Data | 1 | NASA DC-8 | DC8 DROPSONDES | 2022-06-16 to 2022-10-03 | NetCDF-4, ICARTT, PNG | ||
| CPEX-CV HALO Aerosol and Water Vapor Profiles and Images | 1 | NASA DC-8 | HALO | 2022-09-03 to 2022-09-30 | HDF5, PNG | ||
| CPEX-CV Merge Data Files | 1 | NASA DC-8, Data Analysis | CIP, CAS, Computer | 2022-09-06 to 2022-10-02 | ICARTT | ||
| Daily SnowModel Outputs Covering the ABoVE Core Domain, 3-km Resolution, 1980-2020 | 1 | MODELS | Computer | 1980-09-01 to 2020-08-31 |
N: 75.8357 S: 49.8038 E: -84.3282 W: -176.915 |
netCDF-4 classic | |
| DC3 In-Situ DC-8 Meteorological and Navigational Data | 1 | NASA DC-8 | MMS, DLH, GPS, HYGROMETERS, PRESSURE TRANSDUCERS, HUMIDITY SENSORS, TEMPERATURE SENSORS | 2012-05-04 to 2012-06-23 | ICARTT | ||
| DC3 In-Situ NSF/NCAR GV-HIAPER Meteorological and Navigational Data | 1 | NSF/NCAR GV HIAPER | GPS, HYGROMETERS, UHSAS, CPC, VCSEL Hygrometer, CLH2 | 2012-05-18 to 2012-06-30 | ICARTT | ||
| DC3 Merge Data Files | 1 | DLR-Falcon, NSF/NCAR GV HIAPER, NASA DC-8 | 2012-05-18 to 2012-06-30 | ICARTT | |||
| Dendrometer, Soil, and Weather Observations, Arctic Tree Line, AK and NWT, 2016-2019 | 1 | METEOROLOGICAL STATIONS, FIELD SURVEYS | PYRANOMETERS, HUMIDITY SENSORS, SOIL TEMPERATURE PROBE, DENDROMETERS, SOIL MOISTURE PROBE | 2016-06-07 to 2019-09-13 |
N: 68.7274 S: 67.9724 E: -133.531 W: -149.761 |
CSV | |
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | 1 | P-3B | DLH, GPS, PRESSURE TRANSDUCERS, TEMPERATURE SENSORS, HYGROMETERS | 2013-01-09 to 2013-02-10 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer | 2013-01-15 to 2013-02-08 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment Porterville Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CAPS PMex Monitor, MPL, TSI-3563 Neph, MFRSR, UC Davis RDI, SMPS, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2013-01-07 to 2013-02-21 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment BAO Tower Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CEILOMETERS, MFR | 2014-06-24 to 2014-09-03 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Environmental Protection Agency (EPA) Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | Teledyne API Model T200U NO/NO2/NOx Analyzer, CAPS NO2 Analyzer, Teledyne API Model T265 O3 Analyzer, TECO 43C | 2014-07-13 to 2014-08-14 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment NREL-Golden Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | RADIOSONDES, APS, OC-EC Analyzer, PILS/IC, MPL, LIDAR, MetOne BAM 1020, CAPS PMex Monitor, Teledyne API Model T200U NO/NO2/NOx Analyzer, Teledyne API Model T265 O3 Analyzer, CEILOMETERS | 2014-07-10 to 2014-08-15 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | 1 | P-3B | DLH, GPS, PRESSURE TRANSDUCERS, TEMPERATURE SENSORS, HYGROMETERS | 2014-07-06 to 2014-08-14 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer, SMPS, UHSAS, LASER SPECTROMETER, APS, CAS, CIP, CCN, TSI CPC-3025, TSI-3563 Neph, PSAP, PILS/IC, DMT SP2, DACOM, DLH, DFGAS, PTR-MS | 2013-09-03 to 2014-08-20 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Table Mountain Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | MULTIFILTER RADIOMETER, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2014-06-24 to 2014-08-13 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | 1 | P-3B | DLH, GPS, PRESSURE TRANSDUCERS, TEMPERATURE SENSORS, HYGROMETERS | 2011-06-25 to 2011-08-02 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer | 2011-06-29 to 2011-08-02 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland University of Maryland Cessna Aircraft Data | 1 | UMD Cessna | TECO 43C, TECO 49 | 2011-07-05 to 2011-08-02 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Analysis and Ancillary Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CAPS NO2 Analyzer, 2B Technologies, PTR-MS, CEILOMETERS, Vaisala HUMICAP HMP155, RM Young 05103 Wind Monitor, TE525 Rain Gauge | 2013-08-13 to 2016-03-14 | ICARTT |
Humidity Data Tools
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses