Atmospheric Rivers Data Access and Tools
From discovery to visualization, data tools such as Earthdata Search, Worldview, and Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples (AppEEARS) guide users in making the most of atmospheric rivers data.
Atmospheric Rivers Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platform | Instrument | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEX-CV Merge Data Files | 1 | NASA DC-8, Data Analysis | CIP, CAS, Computer | 2022-09-06 to 2022-10-02 | ICARTT | ||
| Daily SnowModel Outputs Covering the ABoVE Core Domain, 3-km Resolution, 1980-2020 | 1 | MODELS | Computer | 1980-09-01 to 2020-08-31 |
N: 75.8357 S: 49.8038 E: -84.3282 W: -176.915 |
netCDF-4 classic | |
| Daymet: Annual Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 4 R1 | 4.1 | MODELS | Computer | 1950-01-01 to 2024-12-31 |
N: 83.7064 S: 6.07616 E: -53.055 W: -178.204 |
multiple | |
| Daymet: Daily Surface Weather Data on a 1-km Grid for North America, Version 4 R1 | 4.1 | MODELS | Computer | 1950-01-01 to 2024-12-31 |
N: 82.9143 S: 14.0749 E: -53.0567 W: -178.133 |
netCDF-4 | |
| Daymet: Monthly Climate Summaries on a 1-km Grid for North America, Version 4 R1 | 4.1 | MODELS | Computer | 1950-01-01 to 2024-12-31 |
N: 82.9143 S: 14.0749 E: -53.0567 W: -178.133 |
COG | |
| DC3 In-Situ DC-8 Meteorological and Navigational Data | 1 | NASA DC-8 | MMS, DLH, GPS, HYGROMETERS, PRESSURE TRANSDUCERS, HUMIDITY SENSORS, TEMPERATURE SENSORS | 2012-05-04 to 2012-06-23 | ICARTT | ||
| DC3 In-Situ DLR Falcon Meteorological and Navigational Data | 1 | DLR-Falcon | GPS, HYGROMETERS, PRESSURE SENSORS, TEMPERATURE SENSORS, HUMIDITY SENSORS | 2012-05-29 to 2012-06-14 | ICARTT | ||
| DC3 In-Situ NSF/NCAR GV-HIAPER Meteorological and Navigational Data | 1 | NSF/NCAR GV HIAPER | GPS, HYGROMETERS, UHSAS, CPC, VCSEL Hygrometer, CLH2 | 2012-05-18 to 2012-06-30 | ICARTT | ||
| DC3 Merge Data Files | 1 | DLR-Falcon, NSF/NCAR GV HIAPER, NASA DC-8 | 2012-05-18 to 2012-06-30 | ICARTT | |||
| DC-8 Advanced Vertical Atmospheric Profiling System Dropsondes (AVAPS) TC4 | 1 | NASA DC-8 | AVAPS | 2007-06-28 to 2007-08-08 |
N: 44.399 S: -4.598 E: -77.538 W: -127.122 |
||
| DC-8 Meteorological and Navigation Data CPEX-AW | 1 | NASA DC-8 | GPS, KT19 Pyrometer, RADAR ALTIMETERS, TEMPERATURE PROBES, THERMOMETERS | 2021-08-17 to 2021-09-04 |
N: 34.73 S: 11.8616 E: -45.6412 W: -118.163 |
ASCII | |
| Dendrometer, Soil, and Weather Observations, Arctic Tree Line, AK and NWT, 2016-2019 | 1 | METEOROLOGICAL STATIONS, FIELD SURVEYS | PYRANOMETERS, HUMIDITY SENSORS, SOIL TEMPERATURE PROBE, DENDROMETERS, SOIL MOISTURE PROBE | 2016-06-07 to 2019-09-13 |
N: 68.7274 S: 67.9724 E: -133.531 W: -149.761 |
CSV | |
| DEVOTE B-200 Aircraft In-Situ Meteorological and Navigational Data | 1 | B-200 | DLH, NAV420 Navigation Data | 2011-09-30 to 2011-10-25 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment Analysis and Ancillary Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS, Vaisala WXT520 | GC-MS, N2O/CO QC Laser-Based Sensor, NH3 QC Laser-Based Sensor, LI-7700, LI-7500, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2013-01-14 to 2013-02-10 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment Huron Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | MPL, LI-7500, HMP45C Temperature and Relative Humidity Probe, SONIC ANEMOMETER, RADIOMETERS, CS100 Barometric Pressure Sensor, APS, TSI CPC-3010, 2B Technologies, 2B Technologies NO Monitor, 2B Technologies NO2 Converter, TSI-3563 Neph, GAS SENSORS | 2013-01-12 to 2013-02-10 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | 1 | P-3B | DLH, GPS, PRESSURE TRANSDUCERS, TEMPERATURE SENSORS, HYGROMETERS | 2013-01-09 to 2013-02-10 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer | 2013-01-15 to 2013-02-08 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment Porterville Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CAPS PMex Monitor, MPL, TSI-3563 Neph, MFRSR, UC Davis RDI, SMPS, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2013-01-07 to 2013-02-21 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment BAO Tower Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CEILOMETERS, MFR | 2014-06-24 to 2014-09-03 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Environmental Protection Agency (EPA) Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | Teledyne API Model T200U NO/NO2/NOx Analyzer, CAPS NO2 Analyzer, Teledyne API Model T265 O3 Analyzer, TECO 43C | 2014-07-13 to 2014-08-14 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Mobile Platform Data | 1 | NASA MACH-2 | LGR CRDS, MAAP, TSI EEPS, SMPS, NH3 QC Laser-Based Sensor, N2O/CO QC Laser-Based Sensor, LI-7700, LI-7500, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2014-07-14 to 2014-08-15 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment NREL-Golden Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | RADIOSONDES, APS, OC-EC Analyzer, PILS/IC, MPL, LIDAR, MetOne BAM 1020, CAPS PMex Monitor, Teledyne API Model T200U NO/NO2/NOx Analyzer, Teledyne API Model T265 O3 Analyzer, CEILOMETERS | 2014-07-10 to 2014-08-15 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | 1 | P-3B | DLH, GPS, PRESSURE TRANSDUCERS, TEMPERATURE SENSORS, HYGROMETERS | 2014-07-06 to 2014-08-14 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer, SMPS, UHSAS, LASER SPECTROMETER, APS, CAS, CIP, CCN, TSI CPC-3025, TSI-3563 Neph, PSAP, PILS/IC, DMT SP2, DACOM, DLH, DFGAS, PTR-MS | 2013-09-03 to 2014-08-20 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Table Mountain Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | MULTIFILTER RADIOMETER, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2014-06-24 to 2014-08-13 | ICARTT |
Atmospheric Rivers Data Tools
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses