Esta capacitación presencial es en colaboración con la Agencia Mexicana de Protección Civil del Municipio de Garcia Nuevo León, México. La capacitación cubrirá metodologías sobre cómo generar productos relacionados con los desastres a partir de datos satelitales, así como el acceso a productos existentes pertinentes para la evaluación de las sequías, incendios e inundaciones. La capacitación se adaptará a zonas de estudio de México que han sufrido estas tres catástrofes en los últimos años. Esta capacitación proporcionará la capacidad para identificar áreas en riesgo de desastres en México para mejor preparar a las Agencias de Protección Civil de todo el país en la planificación, mitigación y estrategias de recuperación.
Instructores: Erika Podest, Sean McCartney, & Amita Mehta
Prerrequisitos
- Conocimientos/experiencia en teledetección o SIG
- Participación presencial durante toda la capacitación
- Cada participante debe de traer su propia computadora
Participantes
Esta capacitación está dirigida principalmente a personas que trabajan con datos satelitales o sistema de información geográfica (SIG) de agencias locales, regionales y estatales involucradas en la predicción, mitigación, respuesta y recuperación de desastres en México.
Sesiones
1er Dia (8 de mayo): Inundaciones
2ndo Dia (9 de mayo): Inundaciones y Sequias
| Materiales en Español | Materials in English | |
|---|---|---|
| 8:30-8:35 | Agenda y Expectativas del Dia 2 (PDF, 0.6 MB) | Agenda and Expectations for Day 2 |
| 8:35-9:30 | Resumen de SAR Para la Detección de Inundaciones | SAR Summary for Flood Detection |
| 9:30-10:15 | Demostración de SAR Para la Detección de Inundaciones | SAR Demonstration for Flood Detection |
| 10:15-10:30 | Receso e Impresiones | Break and Impressions |
| 10:30-11:30 | Monitoreo de Inundaciones con SAR (Ejercicio) | Flood Monitoring with SAR (Exercise) |
| 11:30-12:15 | Resumen de Diferentes Herramientas Para el Monitoreo de Inundaciones (PDF, 3.3 MB) | Overview of Flood Monitoring with Different Tools (PDF, 3.3 MB) |
| 12:15-1:15 | Almuerzo | Lunch |
| 1:15-2:00 | Monitoreo e Impacto de las Inundaciones (Demostración) | Flood Monitoring and Impact (Demonstration) |
| 2:00-3:00 | Monitoreo e Impacto de las Inundaciones (Ejercicio) | Flood Monitoring and Impact (Exercise) |
| 3:00-3:15 | Receso e Impresiones | Break and Impressions |
| 3:15-3:30 | Resumen de Diferentes Tipos de Sequias (PDF, 1.4 MB) | Overview of Different Types of Droughts (PDF, 1.4 MB) |
| 3:30-4:00 | Resumen y Acceso a Datos de Temperatura (Land Surface Temperature de Landsat y MODIS) (Demostración) (PDF, 3.3 MB) | Overview and Data Access of Land Surface Temperature (MODIS & Landsat) (Demonstration) (PDF, 3.3 MB) |
| 4:00-4:50 | Identificación de Áreas Afectadas por Sequías (Demostración) | Identification of Drought-Affected Areas (Demonstration) |
| 4:50-5:00 | Resumen e Impresiones del 2ndo Día y Agenda del 3er Día | Summary and Impressions of Day 2 and Agenda for Day 3 |
3er Dia (10 de mayo): Sequías e Incendios Forestales
| Materiales en Español | Materials in English | |
|---|---|---|
| 8:30-8:35 | Agenda y Expectativas del Dia 3 (PDF, 0.7 MB) | Agenda and Expectations for Day 3 |
| 8:35-9:45 | Evaluación y Monitoreo de Sequías (Ejercicio) | Drought Assessment and Monitoring (Exercise) |
| 9:45-10:30 | Identificación de Áreas en Riesgo a Incendios (Demostración) (PDF, 4.1 MB) | Pre-Fire Risk Assessment (Demonstration) (PDF, 4.9 MB) |
| 10:30-10:45 | Receso e Impresiones | Break and Impressions |
| 10:45-11:45 | Monitoreo de las Condiciones Previas a un Incendio (Ejercicio) | Monitoring Pre-Fire Conditions (Exercise) |
| 11:45-12:30 | Mapeo Durante y Post-Incendio (PDF, 4.3 MB) | Active Fire & Post-Fire Assessment (PDF, 8.9 MB) |
| 12:30-1:30 | Almuerzo | Lunch |
| 1:30-2:15 | Monitoreo de la Calidad del Aire Durante un Incendio (Demostración) | Monitoring Active-Fire Conditions & Post-Fire Assessment (Demonstration) |
| 2:15-3:15 | Monitoreo de las Condiciones Durante un Incendio (Ejercicio) | Monitoring Conditions During a Fire (Exercise) |
| 3:15-3:30 | Receso e Impresiones | Break and Impressions |
| 3:30-4:00 | Monitoreo de las Condiciones Durante un Incendio (Ejercicio -Continuación) | Monitoring Conditions During a Fire (Exercise - Continued) |
| 4:00-4:50 | Monitoreo de los Impactos de un Incendio (Ejercicio) | Monitoring the Impacts of a Fire (Exercise) |
| 4:50-5:00 | Resumen e Impresiones del 3er Día y Agenda del 4to Día (PDF, 0.7 MB) | Summary and Impressions of Day 3 and Agenda for Day 4 |
4to Dia (11 de mayo): Estudios de Caso
| Materiales en Español | Materials in English | |
|---|---|---|
| 8:30-8:35 | Agenda y Expectativas del Dia 4 (PDF, 0.6 MB) | Agenda and Expectations for Day 4 |
| 8:35-10:30 | Estudios de Caso Relacionados a Sequias, Inundaciones o Incendios Forestales en Área de Interés de Cada Grupo (Ejercicio en Grupo) | Case Studies Related to Droughts, Floods or Forest Fires in Each Group's Area of Interest (Group Exercise) |
| 10:30-10:45 | Receso | Break |
| 10:45-11:15 | Estudios de Caso Relacionados a Sequias, Inundaciones o Incendios Forestales en Área de Interés de Cada Grupo (Continuación) | Case Studies Related to Droughts, Floods or Forest Fires in Each Group's Area of Interest (Continued) |
| 11:15-12:15 | Presentación de Cada Grupo | Presentation of Each Group |
| 12:15-12:30 | Conclusión y Cierre (PDF, 0.6 MB) | Conclusion and Closing |
Citation
(2023). ARSET - La Teledetección para la Gestión del Riesgo de Desastres por Sequías, Incendios Forestales e Inundaciones en México. NASA Applied Remote Sensing Training Program (ARSET). https://www.earthdata.nasa.gov/learn/trainings/la-teledeteccion-para-la-gestion-del-riesgo-de-desastres-por-sequias-incendios