Delivery of Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) satellite data products will cease on November 1, 2026. Data users should transition now to alternative products from NOAA-21 and NOAA-20.
Suomi NPP data announcement
MASTER Data Access and Tools
Discover MODIS/ASTER Airborne Simulator (MASTER) datasets and related data tools.
Table of contents
Data at MASTER
| Dataset Sort descending | Processing Level | Data State | Temporal Extent | Platform | Instrument | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER: Farmland mapping, California, August, 2003 | 2 | COMPLETE | 2003-08-05 to 2003-08-11 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: FireSense, California and Southern US, Spring 2025 | 1B | COMPLETE | 2025-03-17 to 2025-04-18 | B-200 | MASTER | multiple | Fire Ecology, Wildfires, THERMAL INFRARED, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| MASTER: FireSense, western US, October 2023 | 1B | COMPLETE | 2023-10-16 to 2023-10-26 | B-200 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Fire Ecology, Wildfires |
| MASTER: FIREX-AQ Airborne Campaign, Western-Central USA, Summer 2019 | 1B | COMPLETE | 2019-07-22 to 2019-09-03 | NASA DC-8 | MASTER | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Infrared Radiance |
| MASTER: Flight Line Geospatial Polygons and Contextual Data | 3 | COMPLETE | 1998-12-02 to 2025-04-18 | NASA ER-2, B-200, NASA DC-8, NASA WB-57F, CESSNA SINGLE-ENGINE AIRCRAFT, P-3B | MASTER | multiple | Flight Data Logs |
| MASTER: Functional check flight, California-Nevada, May, 2003 | 1B | COMPLETE | 2003-05-31 to 2003-05-31 | CESSNA SINGLE-ENGINE AIRCRAFT | MASTER | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), California-Arizona, Summer 2023 | 2 | COMPLETE | 2023-04-25 to 2023-09-26 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), Spring 2024 | 1B | COMPLETE | 2024-04-02 to 2024-06-24 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), Spring 2026 | 1B | COMPLETE | 2026-03-17 to 2026-04-24 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), Summer 2025 | 1B | COMPLETE | 2025-05-23 to 2025-09-23 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological fault mapping, California-Nevada, October, 2003 | 1B | COMPLETE | 2003-10-05 to 2003-10-12 | B-200 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological substrate mapping, Utah-Colorado, June, 2004 | 1B | COMPLETE | 2004-07-01 to 2004-07-01 | B-200 | MASTER | multiple | THERMAL INFRARED, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| MASTER: Heat Island Airborne Study, Phoenix, Arizona, 2011 | 1B | COMPLETE | 2011-07-11 to 2011-07-16 | B-200 | MASTER | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California and Nevada, Summer 2016 | 2 | COMPLETE | 2016-06-09 to 2016-06-22 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Emissivity, Visible Radiance, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Early Spring 2013 | 2 | DEPRECATED | 2013-03-26 to 2013-04-19 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Emissivity |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Early Spring 2013, V2 | 2 | COMPLETE | 2013-03-26 to 2013-04-19 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Land Surface Temperature, Emissivity, Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Early Spring 2014 | 2 | COMPLETE | 2014-03-31 to 2014-05-07 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Emissivity, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Fall 2013 | 2 | COMPLETE | 2013-09-13 to 2013-12-05 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Fall 2014 | 2 | COMPLETE | 2014-09-19 to 2014-11-24 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Fall 2015 | 2 | COMPLETE | 2015-08-24 to 2015-10-26 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance, Land Surface Temperature, Emissivity, THERMAL INFRARED |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Late Spring 2013 | 2 | COMPLETE | 2013-05-02 to 2013-06-26 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Emissivity |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Late Spring 2014 | 2 | COMPLETE | 2014-05-28 to 2014-06-13 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Emissivity, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Spring 2015 | 2 | COMPLETE | 2015-04-16 to 2015-05-05 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Visible Radiance, Infrared Radiance, Land Surface Temperature |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Summer 2014 | 2 | COMPLETE | 2014-08-18 to 2014-08-29 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Summer 2015 | 2 | COMPLETE | 2015-05-28 to 2015-06-12 | NASA ER-2 | MASTER | multiple | Infrared Radiance, Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity |
Get Help
QUESTIONS & SUPPORT
Have a question?
Get help with NASA Earth science data, datasets, tools, services, and metadata on the Earthdata Forum. Experienced staff in the data user community review and answer questions.
Get help on Earthdata ForumEarthdata
Forum
Forum