We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
NASA ER-2 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
| Dataset Sort descending | Instruments | Temporal Extent | Version | Data State | Data Format | Related Topics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Fall 2013 | MASTER | 2013-09-13 to 2013-12-05 | 1 | COMPLETE | multiple | Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Fall 2014 | MASTER | 2014-09-19 to 2014-11-24 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Late Spring 2013 | MASTER | 2013-05-02 to 2013-06-26 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Emissivity |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Late Spring 2014 | MASTER | 2014-05-28 to 2014-06-13 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Emissivity, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Spring 2015 | MASTER | 2015-04-16 to 2015-05-05 | 1.1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Visible Radiance, Infrared Radiance, Land Surface Temperature |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Summer 2014 | MASTER | 2014-08-18 to 2014-08-29 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, Hawaii, 2017 | MASTER | 2016-12-14 to 2017-03-03 | 1.1 | COMPLETE | multiple | Emissivity, Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, Hawaii, 2018 | MASTER | 2018-01-11 to 2018-02-20 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Land Surface Temperature, Visible Radiance, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, Western USA, Summer 2018 | MASTER | 2018-06-19 to 2018-09-06 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Imagery, VISIBLE IMAGERY, THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Emissivity |
| MASTER: Jornada Experiment-Airborne Science, Southwest US, October 2008 | MASTER | 2008-10-20 to 2008-10-29 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
Pagination
SHOWING 10 OF 265
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses