Browse a list of academic papers that cite data provided by NASA’s Cloud Radar System (CRS).
Browse a list of academic papers that cite data provided by NASA’s Cloud Radar System (CRS).
| Title | Year Sort ascending | Author | Topic | Dataset |
|---|---|---|---|---|
| In-cloud characteristics observed in northeastern and midwestern US non-orographic winter storms with implications for ice particle mass growth and residence time | Allen, Luke R., Yuter, Sandra E., Crowe, Declan M., Miller, Matthew A., Thornhill, K. Lee | Cloud Microphysics, Cloud Liquid Water/Ice, Cloud Droplet Concentration/Size, Particle Size Distribution, Flight Level Winds, Wind Speed, Wind Direction, Relative Humidity, Potential Temperature, Atmospheric Pressure Measurements, Atmospheric Temperature Indices, Airspeed/Ground Speed, Attitude Characteristics, Atmospheric Precipitation Indices, Cloud Dynamics, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH | ||
| How does riming influence the observed spatial variability of ice water | Maherndl, Nina, Moser, Manuel, Schirmacher, Imke, Bansemer, Aaron, Lucke, Johannes, Voigt, Christiane, Maahn, Maximilian | Cloud Microphysics, Cloud Liquid Water/Ice, Cloud Droplet Concentration/Size, Particle Size Distribution, Cloud Dynamics, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Radar Cross-Section, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Cloud Droplet Distribution, Water Vapor Indicators, Atmospheric Precipitation Indices, Radar Reflectivity | ||
| Evaluation of Physical Microphysical Property Retrieval Algorithms During the 2020 IMPACTS Field Campaign | Nicholls, Stephen D., Heymsfield, Andrew, Heymsfield, Gerald M., Yorks, John E., Bansemer, Aaron, Aubry, Clemantyne, Deng, Min, Delanoe, Julien | Cloud Microphysics, Cloud Liquid Water/Ice, Cloud Droplet Concentration/Size, Particle Size Distribution, Relative Humidity, Potential Temperature, Atmospheric Pressure Measurements, Wind Speed, Atmospheric Temperature Indices, Airspeed/Ground Speed, Attitude Characteristics, Geolocation, Cloud Droplet Distribution, Water Vapor Indicators, Aerosol Backscatter, Lidar Depolarization Ratio, Optical Depth/Thickness, Atmospheric Precipitation Indices, Cloud Dynamics, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH | ||
| Simultaneous Observations from In Situ Ground-Based and Airborne Radars at Multiple Frequency Bands Over Winter Storms | Chandrasekar, V., Kim, EunYeol, Biswas, Sounak Kumar, Wolff, David B., McLinden, Matthew, Junyent, Francesc, George, Jim | Cloud Microphysics, Cloud Liquid Water/Ice, Cloud Droplet Concentration/Size, Particle Size Distribution, Cloud Dynamics, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Radar Cross-Section, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Atmospheric Precipitation Indices, Radar Reflectivity | ||
| The Chalmers Cloud Ice Climatology: retrieval implementation and validation | Amell, Adria, Pfreundschuh, Simon, Eriksson, Patrick | Precipitation, Brightness Temperature, Atmospheric Emitted Radiation, Emissivity, Optical Depth/Thickness, Radiative Flux, Reflectance, Transmittance, Clouds, Cloud Condensation Nuclei, Cloud Droplet Concentration/Size, Cloud Liquid Water/Ice, Cloud Optical Depth/Thickness, Cloud Precipitable Water, Cloud Asymmetry, Cloud Ceiling, Cloud Frequency, Cloud Height, Cloud Top Pressure, Cloud Top Temperature, Cloud Vertical Distribution, Cloud Emissivity, Cloud Radiative Forcing, Cloud Reflectance, Cloud Types, Cloud Microphysics, Cloud Liquid Water/Ice, Cloud Droplet Concentration/Size, Particle Size Distribution, Water Vapor Indices, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, Radar Backscatter, Radar Cross-Section, Return Power, Cloud Droplet Distribution, MEAN RADIAL VELOCITY | ||
| HighResolution Snowstorm Measurements and Retrievals Using CrossPlatform MultiFrequency and Polarimetric Radars | Dunnavan, Edwin L., Carlin, Jacob T., Schvartzman, David, Ryzhkov, Alexander V., Bluestein, Howard, Emmerson, Samuel, McFarquhar, Greg M., Heymsfield, Gerald M., Yorks, John | Cloud Dynamics, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Radar Cross-Section, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Atmospheric Precipitation Indices, Radar Reflectivity | ||
| Investigation of Microphysical Properties within Regions of Enhanced Dual-Frequency Ratio During the IMPACTS Field Campaign | Finlon, Joseph A., McMurdie, Lynn A., Chase, Randy J. | Cloud Dynamics, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Radar Cross-Section, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH, Atmospheric Precipitation Indices, Radar Reflectivity, Visible Radiance, Infrared Radiance | ||
| The NASA GSFC 94-GHz Airborne Solid-State Cloud Radar System (CRS) | Walker McLinden, Matthew L., Li, Lihua, Heymsfield, Gerald M., Coon, Michael, Emory, Amber | Atmospheric Precipitation Indices, Cloud Dynamics, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, Radar Reflectivity, Doppler Velocity, SPECTRUM WIDTH |
Frequently Asked Questions
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses