We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
Surface Winds Data Access and Tools
From discovery to visualization, data tools such as Giovanni, Panoply, and State of the Ocean (SOTO) guide users in making the most of surface wind data.
Table of contents
Surface Winds Datasets
Dataset | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Location Keywords | Spatial Extent | Data Format |
---|---|---|---|---|---|---|
BOREAS HYD-05 Bear Trap Creek and Namekus Lake Winter Surface Flux Data | FIXED OBSERVATION STATIONS | PYRANOMETERS, NET RADIOMETERS, SONIC ANEMOMETER, THERMOCOUPLES, HUMIDITY SENSORS, EDDY CORRELATION DEVICES | 1994-02-01 to 1996-04-11 | N: 53.85 S: 53.83 E: -106.04 W: -106.17 | ASCII | |
BOREAS Saskatchewan Forest Fire Control Centre Surface Meteorological Data | METEOROLOGICAL STATIONS | ANEMOMETERS, HUMIDITY SENSORS, RAIN GAUGES, THERMOMETERS | 1995-05-05 to 1995-10-01 | N: 55.38 S: 53.33 E: -102.48 W: -108.42 | ASCII | |
BOREAS TE-11 Surface Meteorological Data | METEOROLOGICAL STATIONS | NET RADIOMETERS, TEMPERATURE SENSORS, HUMIDITY SENSORS, WIND MONITOR, BAROMETERS, RAIN GAUGES, PYRANOMETERS, INFRARED THERMOMETERS, THERMOCOUPLES, LICOR QUANTUM SENSOR | 1994-01-01 to 1994-12-31 | N: 53.92 S: 53.92 E: -104.69 W: -104.69 | CSV | |
BOREAS TE-21 Daily Surface Meteorological Data | METEOROLOGICAL STATIONS | TEMPERATURE SENSORS, WIND MONITOR, HUMIDITY SENSORS, RAIN GAUGES, PYRANOMETERS, LICOR QUANTUM SENSOR | 1994-01-01 to 1994-12-31 | N: 55.93 S: 53.63 E: -97.87 W: -106.2 | ASCII | |
BOREAS TF-01 SSA-OA Tower Flux, Meteorological, and Soil Temperature Data | FIXED OBSERVATION STATIONS | PYRANOMETERS, Pyrgeometer, LICOR QUANTUM SENSOR, RAIN GAUGES, SOIL HEAT FLUX TRANSDUCER, SONIC ANEMOMETER, TDR, THERMOCOUPLES, DEWPOINT HYDROMETERS, NET RADIOMETERS, IRGA, SOIL MOISTURE PROBE, BAROMETERS | 1996-02-02 to 1996-12-31 | N: 53.63 S: 53.63 E: -106.2 W: -106.2 | ASCII | |
BOREAS TF-01 SSA-OA Understory Flux, Meteorological, and Soil Temperature Data | FIXED OBSERVATION STATIONS | LICOR QUANTUM SENSOR, ANEMOMETERS, HUMIDITY SENSORS, THERMOMETERS, THERMOCOUPLES, SOIL MOISTURE PROBE, INFRARED THERMOMETERS, BAROMETERS, SONIC ANEMOMETER, IRGA, SOIL HEAT FLUX TRANSDUCER, NET RADIOMETERS | 1993-10-12 to 1994-12-31 | N: 53.63 S: 53.63 E: -106.2 W: -106.2 | ASCII | |
BOREAS TF-02 SSA-OA Tower Flux, Meteorological, and Precipitation Data | FIXED OBSERVATION STATIONS | RAIN GAUGES, SONIC ANEMOMETER, THERMOCOUPLES, BAROMETERS, PYRANOMETERS, LICOR QUANTUM SENSOR, OZONE SENSOR, NET RADIOMETERS, IRGA, DEWPOINT HYDROMETERS | 1994-01-01 to 1994-10-27 | N: 53.63 S: 53.63 E: -106.2 W: -106.2 | ASCII | |
BOREAS TF-03 NSA-OBS Tower Flux, Meteorological, and Soil Temperature Data | FIELD INVESTIGATION, FIXED OBSERVATION STATIONS | LICOR QUANTUM SENSOR, NET RADIOMETERS, THERMOCOUPLES, RAIN GAUGES, EDDY CORRELATION DEVICES | 1994-03-16 to 1996-10-31 | N: 55.88 S: 55.88 E: -98.48 W: -98.48 | ASCII | |
BOREAS TF-04 SSA-YJP Tower Flux, Meteorological, and Canopy Condition Data, R1 | FIXED OBSERVATION STATIONS | PSYCHROMETERS, NET RADIOMETERS, ANEMOMETERS, ANEROID PRESSURE SENSOR, EDDY CORRELATION DEVICES, IRGA, RAIN GAUGES, THERMOCOUPLES, LICOR QUANTUM SENSOR | 1993-09-02 to 1994-09-20 | N: 53.88 S: 53.88 E: -104.65 W: -104.65 | ASCII | |
BOREAS TF-05 Tower Flux & Meteorological Data | FIXED OBSERVATION STATIONS | SOIL HEAT FLUX TRANSDUCER, WIND MONITOR, LICOR QUANTUM SENSOR, THERMOCOUPLES, HUMIDITY SENSORS, OZONE SENSOR, IR CO2 ANALYZER, NET RADIOMETERS, EDDY CORRELATION DEVICES | 1994-05-23 to 1994-09-16 | N: 53.92 S: 53.92 E: -104.69 W: -104.69 | ASCII |
Pagination
SHOWING 10 OF 187
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses