Due to the lapse in federal government funding, NASA is not updating this website. We sincerely regret this inconvenience.
Rain Data Access and Tools
Table of contents
Rain Datasets
Dataset | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Location Keywords | Spatial Extent | Data Format |
---|---|---|---|---|---|---|
GPM GROUND VALIDATION AUTONOMOUS PARSIVEL UNIT (APU) LPVEX V1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | APU, DISDROMETERS | 2010-09-15 to 2011-01-12 | FINLAND | N: 60.4864 S: 59.3335 E: 27.4909 W: 21.5013 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION AUTONOMOUS PARSIVEL UNIT (APU) MC3E V1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | APU, DISDROMETERS | 2011-04-15 to 2011-06-06 | OKLAHOMA | N: 36.638 S: 36.5641 E: -97.4262 W: -97.5522 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION AUTONOMOUS PARSIVEL UNIT (APU) NSSTC V1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | APU, DISDROMETERS | 2010-06-08 to 2011-03-30 | ALABAMA | N: 34.72 S: 34.71 E: -86.63 W: -86.64 | ASCII |
GPM Ground Validation Autonomous Parsivel Unit (APU) OLYMPEX V1 | GROUND STATIONS | APU | 2015-01-10 to 2016-01-31 | WASHINGTON | N: 48.3871 S: 47.2025 E: -123.478 W: -124.369 | ASCII |
GPM Ground Validation Autonomous Parsivel Unit (APU) Wallops Flight Facility (WFF) V1 | GROUND STATIONS | APU | 2013-05-08 to 2014-10-08 | VIRGINIA | N: 38.0442 S: 37.8294 E: -75.3562 W: -75.5812 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION CLOUD SPECTROMETER AND IMPACTOR (CIP) LPVEX V1 | UWKA | CPI PROBES, PMS 2D-S PROBE | 2010-08-06 to 2010-10-20 | FINLAND | N: 61.36 S: 60.06 E: 25.37 W: 25.04 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION ENVIRONMENT CANADA (EC) VISIBILITY SENSOR FD12P AND PRESENT WEATHER DETECTOR GCPEX V1 | WEATHER STATIONS | FD12P WEATHER SENSOR | 2012-01-15 to 2012-03-01 | ONTARIO | N: 44.69 S: 44.49 E: -79.73 W: -79.93 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION JOSS-WALDVOGEL DISDROMETER (JW) NSSTC V1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | JW DISDROMETER | 2010-07-05 to 2011-03-30 | ALABAMA | N: 34.72 S: 34.71 E: -86.63 W: -86.64 | ASCII |
GPM Ground Validation NASA EPFL-LTE Parsivel DSD Data Lausanne, Switzerland | GROUND STATIONS | DISDROMETERS | 2008-11-26 to 2010-09-29 | SWITZERLAND | N: 46.5219 S: 46.5176 E: 6.57258 W: 6.56273 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION NOAA CPC MORPHING TECHNIQUE (CMORPH) IFLOODS | CMORPH | Computer | 2013-04-01 to 2013-06-30 | GLOBAL | N: 60 S: -60 E: 180 W: -180 | Binary - netCDF-4 |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses