Atmospheric Rivers Data Access and Tools
From discovery to visualization, data tools such as Earthdata Search, Worldview, and Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples (AppEEARS) guide users in making the most of atmospheric rivers data.
Atmospheric Rivers Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARSTO SOS99 Nashville WP-3D Orion Air Chemistry Data | 1 | GROUND STATIONS | BAROMETERS, LOPC-PMS, HPLC, HYGROMETERS, CHEMILUMINESCENCE, GPS, SPECTRORADIOMETERS, THERMISTORS | 1999-06-26 to 1999-07-19 | ASCII | ||
| NARSTO SOS99NASH DOE G-1 Air Chemistry Data | 1 | G-1 AIRCRAFT | BAROMETERS, AEROSOL COLLECTORS, HYGROMETERS, CHEMILUMINESCENCE, INFRARED THERMOMETERS, GUST PROBES, SPECTRORADIOMETERS | 1999-06-26 to 1999-06-26 | ASCII | ||
| NASA S-Band Dual Polarimetric Doppler Radar (NPOL) IMPACTS V1 | 1 | GROUND STATIONS | NPOL | 2020-01-10 to 2020-02-25 |
N: 39.4762 S: 37.0488 E: -73.7959 W: -76.8875 |
netCDF-3 | |
| NASA Water Vapor Project MEaSUREs (NVAP-M) CLIMATE Layered Precipitable Water | 1 | Aqua, NOAA-10, NOAA-11, NOAA-12, NOAA-14, NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-9, GROUND STATIONS | AIRS, HIRS, RADIOSONDES | 1988-01-01 to 2009-12-01 | NetCDF-4 | ||
| NASA Water Vapor Project MEaSUREs (NVAP-M) CLIMATE Total Precipitable Water | 1 | Aqua, DMSP 5D-2/F10, DMSP 5D-2/F11, DMSP 5D-2/F13, DMSP 5D-2/F14, DMSP 5D-2/F15, DMSP 5D-2/F8, NOAA-10, NOAA-11, NOAA-12, NOAA-14, NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-9, GROUND STATIONS | AIRS, SSM/I, HIRS, RADIOSONDES | 1988-01-01 to 2009-12-01 | NetCDF-4 | ||
| NASA Water Vapor Project MEaSUREs (NVAP-M) NVAP WEATHER Total Precipitable Water | 1 | Aqua, DMSP 5D-2/F10, DMSP 5D-2/F11, DMSP 5D-2/F13, DMSP 5D-2/F14, DMSP 5D-2/F15, DMSP 5D-2/F8, NOAA-10, NOAA-11, NOAA-12, NOAA-14, NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-9, GROUND STATIONS | AIRS, SSM/I, HIRS, RADIOSONDES, GPS | 1988-01-01 to 2009-12-01 | NetCDF-4 | ||
| NASA Water Vapor Project MEaSUREs (NVAP-M) OCEAN Total Precipitable Water | 1 | DMSP 5D-2/F10, DMSP 5D-2/F11, DMSP 5D-2/F13, DMSP 5D-2/F14, DMSP 5D-2/F15, DMSP 5D-2/F8 | SSM/I | 1988-01-01 to 2009-12-01 | NetCDF-4 | ||
| NASA Water Vapor Project MEaSUREs (NVAP-M) WEATHER Layered Precipitable Water | 1 | Aqua, NOAA-10, NOAA-11, NOAA-12, NOAA-14, NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-9, GROUND STATIONS | AIRS, HIRS, RADIOSONDES | 1988-01-01 to 2009-12-01 | NetCDF-4 | ||
| NCEP/DOE Reanalysis II in HDF-EOS5, for GSSTF2c, 1x1 deg Daily grid V2c (GSSTF_NCEP) at GES DISC | 2c | NCEP-GFS | NOT APPLICABLE | 1987-07-01 to 2009-01-01 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
||
| NCEP/DOE Reanalysis II in HDF-EOS5, for GSSTF2c, 1x1 deg Monthly grid V2c (GSSTFM_NCEP) at GES DISC | 2c | NCEP-GFS | NOT APPLICABLE | 1987-07-01 to 2008-12-31 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses