Tabulated values of delta_EW1 for the 3 Aquarius horns. 
The 1st column is wind speed.  
The second column is sigma_0VV_prime, whose intervals are different for each horn.  
The 3rd column is the number of observation that went into the bin.  
The 4th column is the value of delta_EW1  for v-pol (times 290 K).  
The 5th and last column is the value of delta_EW1 for h-pol (times 290 K).  


radiometer 1
    0.5   0.0040      23500    0.02057    0.13311
    0.5   0.0120      39818   -0.00413    0.09059
    0.5   0.0200      42541   -0.03463    0.01295
    0.5   0.0280      13659   -0.07929   -0.17207
    0.5   0.0360       1194   -0.15937   -0.37159
    1.5   0.0200      11022    0.06206    0.26406
    1.5   0.0280      55462   -0.01998    0.08312
    1.5   0.0360      83413   -0.04778   -0.00523
    1.5   0.0440      54583   -0.08109   -0.13359
    1.5   0.0520       8726   -0.12577   -0.32589
    2.5   0.0360       4630    0.07305    0.28361
    2.5   0.0440      62365   -0.03426    0.07122
    2.5   0.0520     147590   -0.06309   -0.04681
    2.5   0.0600      95490   -0.07819   -0.16249
    2.5   0.0680       3942   -0.12069   -0.32316
    3.5   0.0520      10595   -0.00079    0.15636
    3.5   0.0600     195777   -0.04066   -0.00472
    3.5   0.0680     301339   -0.04484   -0.08681
    3.5   0.0760      16234   -0.07761   -0.17216
    4.5   0.0600       4643    0.02995    0.19948
    4.5   0.0680     351581   -0.01743    0.02680
    4.5   0.0760     470637   -0.03456   -0.05618
    4.5   0.0840      32332   -0.07245   -0.16211
    5.5   0.0680      18416    0.03255    0.17114
    5.5   0.0760     744483   -0.01434    0.01884
    5.5   0.0840     400839   -0.04142   -0.08513
    5.5   0.0920      32320   -0.08378   -0.19611
    6.5   0.0760     117301    0.03634    0.12157
    6.5   0.0840    1145819   -0.00932   -0.00879
    6.5   0.0920     226601   -0.05696   -0.14283
    6.5   0.1000       9135   -0.10590   -0.25063
    7.5   0.0760       2489    0.25252    0.41515
    7.5   0.0840     563356    0.03493    0.07007
    7.5   0.0920    1021366   -0.00758   -0.04363
    7.5   0.1000      56939   -0.11230   -0.22043
    8.5   0.0840      47274    0.15661    0.26609
    8.5   0.0920    1069217    0.02920    0.03178
    8.5   0.1000     355659   -0.02299   -0.09609
    8.5   0.1080       5851   -0.27842   -0.38250
    9.5   0.0840       3191    0.23774    0.40303
    9.5   0.0920     239005    0.07635    0.15111
    9.5   0.1000     843773    0.02540    0.00262
    9.5   0.1080      74727   -0.05366   -0.17136
    9.5   0.1160       3506   -0.36642   -0.44547
   10.5   0.0920      24455    0.13057    0.26825
   10.5   0.1000     414517    0.04278    0.09587
   10.5   0.1080     423506    0.02432   -0.03220
   10.5   0.1160      19872   -0.09904   -0.23465
   10.5   0.1240       2240   -0.36465   -0.43538
   10.5   0.1320        651   -0.43946   -0.49745
   11.5   0.0920       1733    0.16102    0.36485
   11.5   0.1000      68855    0.06006    0.19112
   11.5   0.1080     394026    0.02012    0.05644
   11.5   0.1160     208526    0.01797   -0.06771
   11.5   0.1240       9144   -0.08709   -0.24983
   11.5   0.1320       1406   -0.28047   -0.37517
   12.5   0.1000       6270    0.08314    0.28717
   12.5   0.1080      99342    0.01408    0.13836
   12.5   0.1160     300473   -0.00038    0.02477
   12.5   0.1240     122159   -0.00369   -0.10259
   12.5   0.1320       7343   -0.05462   -0.25285
   12.5   0.1400        908   -0.13846   -0.32683
   13.5   0.1080       9909    0.03245    0.24969
   13.5   0.1160      94398   -0.01348    0.11371
   13.5   0.1240     213287   -0.02859   -0.00387
   13.5   0.1320      87981   -0.03990   -0.13603
   13.5   0.1400       7827   -0.06663   -0.27719
   13.5   0.1480       1074   -0.05255   -0.31871
   14.5   0.1080        766    0.18480    0.48222
   14.5   0.1160      10737    0.01241    0.23460
   14.5   0.1240      72161   -0.03579    0.09903
   14.5   0.1320     145958   -0.05975   -0.02715
   14.5   0.1400      66695   -0.07679   -0.16237
   14.5   0.1480       8369   -0.09813   -0.29489
   14.5   0.1560       1300   -0.06509   -0.34599
   15.5   0.1160        782    0.12291    0.44741
   15.5   0.1240       8557    0.00090    0.23763
   15.5   0.1320      48834   -0.05503    0.08837
   15.5   0.1400      96256   -0.08946   -0.04489
   15.5   0.1480      52475   -0.11586   -0.18382
   15.5   0.1560       9236   -0.13473   -0.31199
   15.5   0.1640       1515   -0.12293   -0.37679
   16.5   0.1240        746    0.10370    0.42214
   16.5   0.1320       6282    0.00206    0.24243
   16.5   0.1400      30642   -0.06995    0.08578
   16.5   0.1480      59813   -0.11531   -0.05359
   16.5   0.1560      39468   -0.14964   -0.19583
   16.5   0.1640       9040   -0.16797   -0.31653
   16.5   0.1720       1593   -0.18317   -0.41135
   17.5   0.1320        634    0.17014    0.48265
   17.5   0.1400       4159    0.01530    0.26649
   17.5   0.1480      18459   -0.06964    0.09665
   17.5   0.1560      36767   -0.13390   -0.05927
   17.5   0.1640      27599   -0.18167   -0.20972
   17.5   0.1720       7827   -0.21152   -0.33943
   17.5   0.1800       1702   -0.19374   -0.40574
   18.5   0.1480       2724    0.05799    0.29760
   18.5   0.1560      11001   -0.05055    0.11188
   18.5   0.1640      21445   -0.13113   -0.05141
   18.5   0.1720      18568   -0.20429   -0.21262
   18.5   0.1800       6926   -0.23978   -0.34191
   18.5   0.1880       1758   -0.21817   -0.41082
   19.5   0.1560       1702    0.09345    0.33100
   19.5   0.1640       6394   -0.02639    0.14393
   19.5   0.1720      11431   -0.10909   -0.02614
   19.5   0.1800      11242   -0.18780   -0.19093
   19.5   0.1880       5366   -0.23084   -0.32255
   19.5   0.1960       1553   -0.22976   -0.40767
   20.5   0.1640       1253    0.06979    0.31419
   20.5   0.1720       3636    0.00102    0.15977
   20.5   0.1800       6198   -0.08366   -0.00855
   20.5   0.1880       6667   -0.16218   -0.16955
   20.5   0.1960       3823   -0.23393   -0.31010
   20.5   0.2040       1226   -0.26223   -0.41752
   21.5   0.1720       1032    0.13268    0.33712
   21.5   0.1800       2234    0.02520    0.16010
   21.5   0.1880       3459   -0.06938   -0.00061
   21.5   0.1960       3711   -0.13306   -0.13637
   21.5   0.2040       2501   -0.21806   -0.28504
   22.5   0.1800        844    0.11734    0.29603
   22.5   0.1880       1326    0.01029    0.12908
   22.5   0.1960       1921   -0.04284    0.00219
   22.5   0.2040       1885   -0.10316   -0.11506
   23.5   0.1880        508    0.08219    0.25175
   23.5   0.1960        923    0.02653    0.11305
   23.5   0.2040       1204   -0.01815    0.00692
   24.5   0.1960        537    0.04951    0.19922
   24.5   0.2040        729    0.02267    0.10655
 
radiometer 2
    0.5   0.0015       9357   -0.03047    0.07216
    0.5   0.0045      21187   -0.02674    0.07159
    0.5   0.0075      31792   -0.03837    0.05096
    0.5   0.0105      31531   -0.06323   -0.02424
    0.5   0.0135       9710   -0.10843   -0.21319
    0.5   0.0165        951   -0.18632   -0.40445
    1.5   0.0105      12682    0.02341    0.22158
    1.5   0.0135      49163   -0.02820    0.07952
    1.5   0.0165      71981   -0.05179   -0.00060
    1.5   0.0195      50149   -0.07857   -0.12066
    1.5   0.0225      12419   -0.10824   -0.29095
    1.5   0.0255        819   -0.15298   -0.42559
    2.5   0.0165       6348    0.05531    0.26438
    2.5   0.0195      59331   -0.02752    0.08959
    2.5   0.0225     132069   -0.04835   -0.03627
    2.5   0.0255      88422   -0.05757   -0.16193
    2.5   0.0285       7722   -0.09712   -0.29606
    3.5   0.0195        771    0.15218    0.36033
    3.5   0.0225      35507    0.00250    0.14128
    3.5   0.0255     242128   -0.01506   -0.00521
    3.5   0.0285     179850   -0.03356   -0.11709
    3.5   0.0315       9377   -0.13090   -0.23650
    4.5   0.0225       1296    0.12412    0.31707
    4.5   0.0255     144146    0.01802    0.10676
    4.5   0.0285     514297   -0.00392   -0.01778
    4.5   0.0315      92028   -0.07366   -0.14495
    4.5   0.0345      10568   -0.16538   -0.26571
    5.5   0.0255      43406    0.06311    0.19106
    5.5   0.0285     700134    0.00345    0.03466
    5.5   0.0315     296107   -0.04211   -0.08626
    5.5   0.0345      50362   -0.12083   -0.21746
    5.5   0.0375       5976   -0.19537   -0.32013
    6.5   0.0255       5545    0.11711    0.27172
    6.5   0.0285     534419    0.02271    0.06763
    6.5   0.0315     704534   -0.02648   -0.04771
    6.5   0.0345      97593   -0.09753   -0.19440
    6.5   0.0375      20563   -0.17497   -0.29428
    6.5   0.0405        746   -0.24428   -0.37667
    7.5   0.0285     208529    0.04574    0.11177
    7.5   0.0315    1052029   -0.00658   -0.01909
    7.5   0.0345     175833   -0.06894   -0.14818
    7.5   0.0375      25512   -0.16236   -0.25016
    8.5   0.0285      32584    0.07405    0.18586
    8.5   0.0315     771020    0.02344    0.03808
    8.5   0.0345     480282   -0.02596   -0.08121
    8.5   0.0375      17217   -0.17207   -0.20075
    9.5   0.0285        977    0.08206    0.24037
    9.5   0.0315     234700    0.05196    0.12420
    9.5   0.0345     690325    0.01289   -0.00795
    9.5   0.0375     100986   -0.01622   -0.12152
    9.5   0.0405       1466   -0.30970   -0.28618
   10.5   0.0315      20517    0.06525    0.21338
   10.5   0.0345     340047    0.04071    0.09001
   10.5   0.0375     380827    0.01515   -0.03477
   10.5   0.0405      32195    0.01161   -0.15534
   10.5   0.0435        891   -0.25057   -0.26598
   11.5   0.0315       1080    0.11636    0.34365
   11.5   0.0345      46349    0.05492    0.19177
   11.5   0.0375     286329    0.02965    0.07337
   11.5   0.0405     222190    0.02096   -0.04335
   11.5   0.0435      22493    0.02569   -0.16266
   11.5   0.0465        865   -0.12292   -0.25389
   12.5   0.0345       2700    0.14091    0.36077
   12.5   0.0375      51643    0.05042    0.19524
   12.5   0.0405     207278    0.01849    0.06991
   12.5   0.0435     159382    0.01051   -0.04386
   12.5   0.0465      25496    0.01395   -0.16231
   12.5   0.0495       1538   -0.04442   -0.26606
   13.5   0.0375       3082    0.12849    0.36587
   13.5   0.0405      37682    0.04360    0.20760
   13.5   0.0435     136588    0.00440    0.07611
   13.5   0.0465     128497   -0.01028   -0.03536
   13.5   0.0495      34532   -0.00840   -0.15254
   13.5   0.0525       3583   -0.02285   -0.25724
   13.5   0.0555        564   -0.05328   -0.30838
   14.5   0.0405       2643    0.13540    0.37826
   14.5   0.0435      22193    0.04536    0.23308
   14.5   0.0465      82110   -0.00848    0.08854
   14.5   0.0495      98526   -0.02679   -0.01753
   14.5   0.0525      40459   -0.03133   -0.12891
   14.5   0.0555       6456   -0.02624   -0.22608
   14.5   0.0585        806   -0.06792   -0.32454
   15.5   0.0435       1808    0.15189    0.41779
   15.5   0.0465      12801    0.04986    0.26100
   15.5   0.0495      44222   -0.01304    0.11136
   15.5   0.0525      68681   -0.04621   -0.00423
   15.5   0.0555      42142   -0.06422   -0.11574
   15.5   0.0585      10529   -0.06182   -0.21292
   15.5   0.0615       1515   -0.05901   -0.29132
   16.5   0.0465       1069    0.19774    0.47916
   16.5   0.0495       6041    0.09201    0.31493
   16.5   0.0525      22534    0.00199    0.15094
   16.5   0.0555      42625   -0.04678    0.02082
   16.5   0.0585      34878   -0.08015   -0.09671
   16.5   0.0615      13841   -0.09393   -0.20362
   16.5   0.0645       2978   -0.09816   -0.29274
   16.5   0.0675        515   -0.13162   -0.38255
   17.5   0.0495        532    0.21508    0.49634
   17.5   0.0525       3067    0.11632    0.35521
   17.5   0.0555      10906    0.02259    0.19110
   17.5   0.0585      22972   -0.03535    0.05425
   17.5   0.0615      24755   -0.07550   -0.06491
   17.5   0.0645      14485   -0.10687   -0.18543
   17.5   0.0675       4773   -0.11712   -0.27365
   17.5   0.0705        999   -0.10144   -0.34637
   18.5   0.0555       1476    0.18261    0.41786
   18.5   0.0585       5394    0.06564    0.23619
   18.5   0.0615      11768   -0.00957    0.09982
   18.5   0.0645      14146   -0.04148   -0.01064
   18.5   0.0675      11004   -0.07648   -0.13046
   18.5   0.0705       5379   -0.09703   -0.23420
   18.5   0.0735       1719   -0.10118   -0.30312
   19.5   0.0585        799    0.19357    0.42843
   19.5   0.0615       2576    0.09851    0.28675
   19.5   0.0645       6064    0.01619    0.14524
   19.5   0.0675       7364   -0.00580    0.04527
   19.5   0.0705       5917   -0.03672   -0.07367
   19.5   0.0735       3940   -0.07743   -0.19145
   19.5   0.0765       1571   -0.12577   -0.30342
   20.5   0.0615        539    0.19383    0.44122
   20.5   0.0645       1763    0.11525    0.30322
   20.5   0.0675       3485    0.03512    0.17647
   20.5   0.0705       4103    0.01595    0.07174
   20.5   0.0735       3814   -0.01836   -0.05111
   20.5   0.0765       2615   -0.09246   -0.19142
   21.5   0.0675       1026    0.12544    0.31770
   21.5   0.0705       2023    0.04059    0.17743
   21.5   0.0735       2311    0.01344    0.07666
   21.5   0.0765       1774    0.01160   -0.01215
   22.5   0.0705        764    0.09365    0.27707
   22.5   0.0735       1400    0.03901    0.16929
   22.5   0.0765       1199    0.02007    0.07828
   23.5   0.0735        696    0.06326    0.23069
   23.5   0.0765        796    0.07517    0.16369
   24.5   0.0765        517    0.07570    0.21416
 
radiometer 3
    0.5   0.0010       6739   -0.02543    0.10327
    0.5   0.0030      19128   -0.03483    0.08980
    0.5   0.0050      31394   -0.04829    0.05303
    0.5   0.0070      29870   -0.07025   -0.03204
    0.5   0.0090       8254   -0.12308   -0.22388
    0.5   0.0110        802   -0.21047   -0.39234
    1.5   0.0050       1126    0.12417    0.36612
    1.5   0.0070      20765    0.00804    0.19306
    1.5   0.0090      66808   -0.03070    0.07682
    1.5   0.0110      79132   -0.05857   -0.03006
    1.5   0.0130      37163   -0.08062   -0.18599
    1.5   0.0150       6474   -0.12743   -0.34239
    2.5   0.0090       1611    0.10064    0.34588
    2.5   0.0110      35850   -0.00180    0.17345
    2.5   0.0130     130733   -0.03338    0.01759
    2.5   0.0150     126118   -0.04805   -0.12945
    2.5   0.0170      14259   -0.08928   -0.26330
    3.5   0.0110        996    0.11777    0.34939
    3.5   0.0130      41962    0.01086    0.16840
    3.5   0.0150     259596   -0.00937   -0.00341
    3.5   0.0170     158833   -0.04297   -0.14162
    3.5   0.0190       6820   -0.20718   -0.29061
    4.5   0.0130       6404    0.07096    0.26086
    4.5   0.0150     261756    0.01545    0.07059
    4.5   0.0170     390045   -0.01534   -0.06882
    4.5   0.0190      42925   -0.15381   -0.23897
    4.5   0.0210       3814   -0.26975   -0.37701
    5.5   0.0130       1023    0.11943    0.28867
    5.5   0.0150     254092    0.02950    0.09875
    5.5   0.0170     648874   -0.01041   -0.03165
    5.5   0.0190      92959   -0.11785   -0.20524
    5.5   0.0210      15785   -0.22344   -0.34106
    6.5   0.0150     191033    0.03467    0.10824
    6.5   0.0170     926779   -0.00402   -0.00896
    6.5   0.0190     166461   -0.08401   -0.16295
    6.5   0.0210      21589   -0.18859   -0.28427
    7.5   0.0150      84550    0.03563    0.12951
    7.5   0.0170     994442    0.01144    0.02167
    7.5   0.0190     292942   -0.05179   -0.10092
    7.5   0.0210      10210   -0.18298   -0.19878
    8.5   0.0150      12538    0.02598    0.17004
    8.5   0.0170     646631    0.03579    0.06673
    8.5   0.0190     573301   -0.02210   -0.05034
    8.5   0.0210       9250   -0.14169   -0.14505
    9.5   0.0150        956    0.02500    0.18605
    9.5   0.0170     164812    0.04425    0.12516
    9.5   0.0190     694735    0.01754    0.01594
    9.5   0.0210     129311   -0.02571   -0.10638
    9.5   0.0230        947   -0.23325   -0.12132
   10.5   0.0170      11911    0.04523    0.19401
   10.5   0.0190     288296    0.04599    0.09775
   10.5   0.0210     400720    0.01282   -0.01413
   10.5   0.0230      40104   -0.00566   -0.13755
   10.5   0.0250        807   -0.20330   -0.16316
   11.5   0.0170        983    0.05606    0.22970
   11.5   0.0190      27322    0.06042    0.18896
   11.5   0.0210     254588    0.03787    0.08276
   11.5   0.0230     236678    0.01613   -0.02751
   11.5   0.0250      30643    0.01413   -0.14891
   11.5   0.0270       1221   -0.09724   -0.22074
   12.5   0.0190       1806    0.09144    0.26642
   12.5   0.0210      31891    0.05781    0.19073
   12.5   0.0230     177807    0.02263    0.07726
   12.5   0.0250     169967    0.01123   -0.02438
   12.5   0.0270      35439    0.01375   -0.13735
   12.5   0.0290       2156   -0.02349   -0.21604
   13.5   0.0210       2165    0.11305    0.30158
   13.5   0.0230      22969    0.06137    0.21627
   13.5   0.0250     111515    0.01789    0.08991
   13.5   0.0270     134097   -0.00447   -0.01709
   13.5   0.0290      43645   -0.01643   -0.12750
   13.5   0.0310       4306   -0.02474   -0.21391
   13.5   0.0330        549   -0.09206   -0.28491
   14.5   0.0230       1658    0.10649    0.29688
   14.5   0.0250      12566    0.07260    0.24206
   14.5   0.0270      60508    0.01634    0.10974
   14.5   0.0290      97540   -0.02045   -0.00233
   14.5   0.0310      49703   -0.04023   -0.10906
   14.5   0.0330       9674   -0.04184   -0.19837
   14.5   0.0350       1247   -0.08100   -0.27999
   15.5   0.0250        988    0.11808    0.31307
   15.5   0.0270       7018    0.08768    0.26901
   15.5   0.0290      31305    0.01696    0.13761
   15.5   0.0310      63146   -0.02827    0.01899
   15.5   0.0330      46583   -0.05977   -0.08879
   15.5   0.0350      15430   -0.06874   -0.18265
   15.5   0.0370       2543   -0.05903   -0.23405
   16.5   0.0270        585    0.12832    0.36372
   16.5   0.0290       3506    0.10354    0.30973
   16.5   0.0310      15068    0.03421    0.17556
   16.5   0.0330      34531   -0.02914    0.04427
   16.5   0.0350      35551   -0.07838   -0.06901
   16.5   0.0370      17051   -0.10338   -0.17473
   16.5   0.0390       3530   -0.08012   -0.22327
   16.5   0.0410        687   -0.06454   -0.26143
   17.5   0.0310       1764    0.15023    0.35672
   17.5   0.0330       6971    0.08368    0.23563
   17.5   0.0350      18560   -0.00976    0.08501
   17.5   0.0370      23347   -0.07637   -0.03948
   17.5   0.0390      16146   -0.12087   -0.16132
   17.5   0.0410       5277   -0.12035   -0.23613
   17.5   0.0430       1031   -0.09694   -0.27634
   18.5   0.0330        669    0.22257    0.41460
   18.5   0.0350       3372    0.12763    0.29064
   18.5   0.0370       9135    0.02665    0.13651
   18.5   0.0390      12617   -0.04621    0.01865
   18.5   0.0410      11291   -0.10863   -0.11629
   18.5   0.0430       5592   -0.14798   -0.23497
   18.5   0.0450       1378   -0.13022   -0.28591
   19.5   0.0370       1835    0.15485    0.31848
   19.5   0.0390       4495    0.03731    0.16462
   19.5   0.0410       6878   -0.01078    0.05246
   19.5   0.0430       6681   -0.09623   -0.08185
   19.5   0.0450       4350   -0.16377   -0.22455
   19.5   0.0470       1578   -0.21793   -0.34842
   20.5   0.0390       1080    0.11120    0.27654
   20.5   0.0410       2641    0.06148    0.17252
   20.5   0.0430       3897    0.01093    0.07500
   20.5   0.0450       3568   -0.04318   -0.03801
   20.5   0.0470       2584   -0.12595   -0.18413
   20.5   0.0490       1218   -0.20497   -0.32823
   21.5   0.0410        952    0.13938    0.28301
   21.5   0.0430       1936    0.06653    0.17349
   21.5   0.0450       2153    0.01518    0.08291
   21.5   0.0470       1973   -0.03825   -0.03550
   21.5   0.0490       1401   -0.14055   -0.21466
   21.5   0.0510        630   -0.31801   -0.41702
   22.5   0.0430        752    0.14147    0.26010
   22.5   0.0450       1087    0.06885    0.16872
   22.5   0.0470       1150    0.05218    0.09049
   22.5   0.0490       1053   -0.04162   -0.04944
   22.5   0.0510        829   -0.21291   -0.30128
   23.5   0.0450        567    0.16008    0.26491
   23.5   0.0470        735    0.06295    0.14223
   23.5   0.0490        715   -0.00125    0.05170
   23.5   0.0510        748   -0.15284   -0.16842
 
